Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5462
Título: | A utilização de maquete didática nos estudos de preservação das planícies de inundação |
Autor(es): | PERON, Karoline da Conceição SILVA, Letícia Ribeiro da CLARO, Lucas Delpino |
Orientador(es): | ASSIS, Camila Molena de |
Outro(s) contribuidor(es): | ASSIS, Camila Molena de |
Tipo documental: | Artigo científico |
Palavras-chave: | Gestão ambiental;Educação ambiental;Maquete;Tecnologia |
Data do documento: | 22-Jun-2021 |
Editor: | 114 |
Referência Bibliográfica: | PERON, Karoline da Conceição; SILVA, Letícia Ribeiro da; CLARO, Lucas Delphino.Utilização de maquete didática nos estudos de preservação das planícies de inundação.2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2021. |
Resumo: | Nas grandes cidades se tornou corriqueira a manifestação de alagamentos e inundações. São diversos os fatores que corroboram para o acontecimento destes eventos tais como as mudanças climáticas características dos centros urbanos, a gestão inadequada dos recursos hídricos e a infraestrutura precária ou inexistente, no entanto, as ocupações em áreas de inundação, são o principal vetor para que os alagamentos e inundações continuem a causar perdas materiais e imateriais. O presente artigo tem como objetivo sensibilizar alunos do ensino fundamental I no que tange a necessidade e a importância da preservação das planícies de inundação. Para isto, integrou-se o lúdico de uma maquete, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), que permitiu aos alunos compreender através de alguns conceitos da educação ambiental, o funcionamento dos processos naturais de drenagem que ocorrem nas planícies de inundação e como as ocupações nestas áreas são percursoras de inundações e alagamentos. Os resultados do presente trabalho permitem que a educação ambiental atue como agente de mudanças para as gerações futuras, diminuindo a incidência destes eventos. In large cities, it has become a manifestation of floods and floods. There are several factors that corroborate the development of these events, such as climate change in urban centers, inadequate management of water resources and precarious pr non-existent infrastruscture, however, the occupation of flood areas, or the main vector of floods and floods continues to cause material and immaterial damage. This article aims to raise the awareness of elementary school students No matter what the need and importance of preserving flood areas is. For this, integrate or define the concept of environmental education through a model, Digital information and Communication Technologies (TDIC), which allows 1 students to understand the functioning of natural drainage processes that occur in flood areas and how occupations in these areas are precursors of floods and floods. The results of the present work allow environmental education to act as an agent of changes for the future, reducing the incidence of these events. |
Descrição: | Artigo apresentado Congresso Internacional de Educação e tecnologias 2020 |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5462 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tecnologiaemgestãoambiental_KarolinedaconceiçãoPeron_Utilização de maquete didáticanosestudosdepreservaçãodasplaníciesdeinundação.pdf Restricted Access | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.