Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 524
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Evolução da capacidade operacional de pulverizadores automotrizes | MESQUITA, Luis Fernando; LIMA, Rogério Xavier Viana de | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Teste de desgaste acelerado de diferentes tipos de pontas hidráulicas de poliacetal | TOLEDO, Anderson Gustavo de | LEITE, Susi Meire Maximino; PADOVAN, Luiz Atílio | Artigo científico | Jul-2018 |
| Monitoramento da pulverização por meio do controle estatístico do processo e telemetria | SANTOS, Daniel Valim; AMOROSO, Rafhael Victor Barboza | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Análise do consumo de combustível de máquinas agrícolas por controle estatístico do processo | MORAES, José Augusto Pinheiro de; GONÇALVES, José Rubens Domingos; SANTOS, Renan Fabrício dos | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Avaliação do desenvolvimento inicial de plantas de nabo forrageiro tratadas com reguladores vegetais | CARDOSO, Cesar Augusto Guirado; SILVA, Lucas de Oliveira e | GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo científico | Jul-2018 |
| Produtividade e viabilidade econômica da fertirrigação em melancia | THEATRO, Amauri Aparecido | LEITE, Susi Meire Maximino | Artigo científico | Jul-2018 |
| Estudo da conformidade das simbologias normatizadas nos painéis e controles de tratores agrícolas | AQUINO, Evelin Larissa Rombi de; BERTÃO, José Henrique Mendes | PADOVAN, Luiz Atílio | Artigo científico | Jul-2018 |
| O impacto do custo do combustível em pulverizadores automotrizes | ZORZELLA, Renan Voltarelli; SANTOS, Thais Eduarda Silva dos | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Jul-2018 |
| Efeito de dosagens de bravo solo e white fire sobre o controle de meloidogyne incognita em tomateiro | MELLO, Heber; SOUZA, Luís Eduardo de | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça | Artigo científico | Jul-2018 |
| Comparação entre dois espectrômetros e algoritmos de otimização para análise de textura de solo | MARTINS, Alem Hernandes; ARAUJO, Gabriel Gazetta de | FISCHER, Hannes | Artigo científico | Jul-2018 |
| Uso da espectroscopia na detecção indireta e nematoides em solos cultivados com tomateiros | BARBOZA, Leonardo; SALOMÃO, Matheus R. | FISCHER, Hannes; OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça | Artigo científico | Jul-2018 |
| Avaliação do método espectral da detecção de Meloidogyne incognita em raízes de tomateiro | LOURENCETTI, Bruno Teles; RAIMO, Vitor Di | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça; FISCHER, Hannes | Artigo científico | Jul-2018 |
| Avaliação da aplicação em taxa variável de fertilizantes sólidos | PERINO, Emily Louise; PEZOTTI, Otávio Augusto Guollo | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Análise do impacto do comprimento de fileiras e produtividade na capacidade e no custo operacional da colheita de cana-de-açúcar | SILVA, Taísa Neves da; NAGAO, Thaís Marques | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Análise dos indicadores chave de desempenho no processo de colheita de cana-de-açúcar | BATISTA, Eduardo Vinicius; RIBEIRO, Guilherme Gadiani | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Avaliação do número de plantadoras de cana-de-açúcar em função da oscilação da capacidade de produção | TRAJANO, Renato Aparecido; TOZETTE, Victor | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Análise dos tempos e movimentos dos transbordos de cana-de- açúcar | PEREIRA, Bruno da Silva; SANTOS, André Luis dos | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Avaliação da homogeneidade de emergência em função do vigor da semente de soja (Glycine Max) e da profundidade de plantio | HAEHNER, Klaus; FRITSCH, Lucas | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2018 |
| Avaliação dos erros de paralelismo de um conjunto trator-plantadora de cana-de-açúcar utilizando sistema de direção automática | ERHARDT, Gabriela; BERTUSSE, Gustavo Almeida | SALVI, José Vitor | Artigo científico | Dec-2018 |
| Avaliação da qualidade do plantio do milho em diferentes velocidades de semeadura | CAVALIERI, Amanda Zinn; CANTELLI, João Paulo Filletti | TANAKA, Edson Massao | Artigo científico | Dec-2018 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 524