Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 553
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de modelos de machine learning para a previsão do preço da saca de soja | REZENDE, MATEUS PREZIA | FAVAN, João Ricardo; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 28-Nov-2023 |
| O uso de inteligência artificial para análise de imagens na agricultura | JESUS, Jonathan Jacinto de | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Utilização de Voyant Tools para compreensão de documentos não estruturados | ROCHA, Gabriela Alves da | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Sistema de segurança agrícola baseado em reconhecimento facial | PETRUZZA, Felipe Ferrari | DUARTE, Maurício | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Desenvolvimento de um sistema web para auxiliar na gestão de fábricas de ração animal | CARDOSO, Felipe Marins; MUCCIO, Matheus Gomes | DUARTE, Maurício; SILVA, Marcel Santos | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Sistema de identificação de expressões faciais para acesso as funcionalidades no uso de aplicações | JOSÉ, Enzo Luiz Tsutsumi de Almeida; SALVADOR, Luiz Gustavo Fernandes | SILVA, Marcel Santos; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Criação de banco de frases validadas por machine learning para plataforma de aprendizagem em língua inglesa | FRANCO, Dalton Pacola; PAULA, Daniel Batistão de | FAVAN, João Ricardo; CAPELOCI, Eloiza Martins Primo | Artigo Científico | 28-Nov-2023 |
| Utilização de modelos de regra de associação para gestão de vendas de supermercados | MARTINS, Carla Cristina Camargo; ROCHA, Luan Angelo | SILVA, Marcel Santos; CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | Artigo Científico | 29-Nov-2023 |
| Facial Presence Control: identificação de padrões faciais com inteligência artificial | BELLO, Andrey Perez Del; SANTOS, Éric Ruan da Silva | GARCIA, Luís Hilário Tobler; CAPELOCI, Eloiza Martins Primo | Artigo Científico | 28-Nov-2023 |
| Tecnologias e legislação para projeto de pulverizador aéreo autônomo de precisão | MALDONADO, Vitor Inacio | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Manutenção produtiva total (Total Productive Maintenance) em maquinário de cana-de-açúcar: revisão bibliográfica | SALTÃO, Vinicius Mota | TANAKA, Edson Massao | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Análise de eficiência em semeadoras com dosadores presicion planting | MARANHO, Matheus | PINOTTI, Elvio Brasil | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Perdas Visíveis por colheita mecanizada em cana-de-açúcar utilizando colhedora John Deere CH 950 em diferentes taxas de alimentação | FRANQUINI, Maria Vitória; NOGUEIRA, Braz Augusto de Assis; SOUZA, Julio Donato Ferreira e Souza | MATHEUS, Fernando de Oliveira Veloso; TANAKA, Edson Massao | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Efeito da altura da barra e do espaçamento entre bicos na uniformidade da distribuição da pulverização | CUNHA, Carlos Eduarda dos Santos da; MIRANDOLA, Luiz Paulo; BEFFA, Mateus Consolino; OLIVEIRA, João Victor de | BONADIO, José Antonio Brandão; OLIVEIRA, João Victor de | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Perdas visíveis na colheita mecanizada de cana de açúcar, em diferentes velocidades de rotação do exaustor primário da colhedora John Deere CH950 | PIMENTA, José Alexandre Vieira; MIYAMOTO, Larissa Herina Kuwabara; SOUZA, Marlon Vinícius Rodrigues de; AZEVEDO, Vanderlei de | TANAKA, Edson Massao | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Controle biológico para manejo das principais pragas do binômio soja-milho | GENOVA, Fernando Santos; ALVES, Gustavo da Cunha; BARBOSA, Marcos Antônio dos Santos | GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Avaliação de estratégias de amostragem de solo na cafeicultura | ZANGUETTIN, Gustavo Bonacina; CARDOSO, Luis Carlos Ferreira | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio; GUIMARÃES, Alexandre de Moura | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Aplicação do Ciclo de Controle de Processos “PDCA” no monitoramento do desempenho operacional da colheita de algodão | CORREIA, Eliseu de Amorim; RAMOS, Ivan José | SALVI, José Vitor | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| A expansão da soja brasileira do ano safra 2011/12 até 2019/20: conquistas e desafios | OLIVEIRA, Eliel Castro de | GOUVEIA, Wilson Chagas | Artigo Científico | 17-Nov-2021 |
| Efeito de nematicida biológico no controle de nematoides em cafeeiros e análise experimental por imagem aérea | IWAMOTO, Diogo Yusuke; SOUZA, Guilherme da Silva | OTOBONI, Carlos Eduardo de Mendonça | Artigo Científico | 17-Nov-2022 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 553