Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4934
Título: | Projeto de desenvolvimento de um quiz bíblico |
Título(s) alternativo(s): | Biblical quiz development project |
Autor(es): | BASTOS, Matheus da Cruz |
Orientador(es): | CAVALCANTE, Wagner Siqueira |
Outro(s) contribuidor(es): | LACERDA, Antonio Alfredo VICENTINI, Eduardo Antonio |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de software;Dispositivos móveis - aplicativos |
Data do documento: | 11-Jul-2020 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | BASTOS, Matheus da Cruz. Projeto de desenvolvimento de um quiz bíblico, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2020 |
Resumo: | A Bíblia Sagrada é o livro mais distribuído no mundo e há diversas tecnologias voltadas para sua difusão. No entanto, há poucos trabalhos consistentes na área que busque integrar as diversas funcionalidades em uma linguagem acessível ao público que busque compreender seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é apresentar um projeto de desenvolvimento de uma aplicação bíblica que busque incentivar a leitura e o estudo constante da Palavra de Deus. Para isso o projeto se propõe a oferecer, por meio da modelagem de software, maneiras de tornar possível o atendimento aos requisitos levantados. Dentre os softwares utilizados para seu desenvolvimento, estão o Astah UML, Java Netbeans, brModelo e Microsoft Word. O trabalho se mostrou eficaz no cumprimento de seu objetivo, embora não visou esgotar o tema, bem como outras funcionalidades que poderão ser acrescentadas no futuro. The Holy Bible is the most distributed book in the world and there are many tecnologies for this difusion. However, there are few works in area that integrate many of functions developted with a acess language for the public. The aim of this work is presents a development project of a biblic aplication for motivate your study and reading. For it the projetct porpouse to offers through software modeling make possible the attendance of the system requeriments. Some of softwares used were Astah UML, Java Netbeans, brModelo and Microsoft Word. This work show efective for the objetives targets, however did not aim to exhaust the topic and the many other functions that can be applied. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4934 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1S2020_Matheus Da Cruz Bastos_OD0836.pdf Restricted Access | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Comprovante - Matheus da Cruz Bastos.docx Restricted Access | 72.92 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.