Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Edmilson de Souza | - |
| dc.contributor.author | ALDE, Andreia Lopes de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | ALDE, Gisele Lopes de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | RUFINO, Gracyellen Kauanne Souza | - |
| dc.contributor.author | SAMPAIO, Rodrigo Ladislau | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Thiago Lacerda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T20:00:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T20:00:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | ALDE, Andreia Lopes de Oliveira; ALDE, Gisele Lopes de Oliveira; RUFINO, Gracyellen Kauanne Souza; SAMPAIO, Rodrigo Ladislau; RODRIGUES, Thiago Lacerda. Dificuldade de mobilidade urbana e superlotação do transporte público na zona leste de São Paulo, 2026. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48898 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo visa abordar a crise de mobilidade urbana e a superlotação do transporte público na Zona Leste de São Paulo, voltado aos bairros do Tatuapé e Vila Carrão, onde o adensamento populacional, impulsionado e incentivado pelas diretrizes de verticalização do Plano Diretor Estratégico de 2014, desassociado do planejamento de infraestrutura, resultou em um sistema constantemente sobrecarregado. O objetivo é analisar como iniciativas de desenvolvimento podem contribuir para amenizar os impactos dessa crise. A pesquisa adota uma abordagem descritiva e exploratória, baseada em dados oficiais e bibliográficos, abrangendo o período de 2010 a 2025 — intervalo que compreende os efeitos da expansão imobiliária e as expectativas geradas pelas obras de extensão da Linha 2 - Verde do Metrô. Os resultados demonstram que a superlotação está ligada diretamente com falhas de gestão e planejamento, resultando em impactos sociais, econômicos e ambientais, trazendo o entendimento que a mobilidade urbana exige políticas públicas estruturadas e planejamento estratégico, com o intuito de melhoria e, consequentemente, redução das desigualdades sociais nas regiões analisadas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura de transportes | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdades | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Dificuldade de mobilidade urbana e superlotação do transporte público na zona leste de São Paulo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Urban mobility challenges and public transport overcrowding in São Paulo's East Zone | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2026_1_andreialopesdeoliveiraalde_dificuldadedemobilidadeurbana.PDF | 248.86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2026_1_andreialopesdeoliveiraalde_dificuldadedemobilidadeurbana_TA.pdf Restricted Access | 326.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.