Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48671| Título: | Da logística reversa ao solo: o aproveitamento de resíduos orgânicos da cidade de Álvares Machado na geração de húmus |
| Título(s) alternativo(s): | From reverse logistics to soil: the approval of organic waste from the city of Álvares Machado in the generation of humus |
| Autor(es): | COSTA, Maria Vitória Souza COSTA, Igor Pedro |
| Orientador(es): | ZANET, Cauê |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Logística reversa;Sustentabilidade;Reaproveitamento |
| Data do documento: | 19-Jun-2026 |
| Editor: | 157 |
| Referência Bibliográfica: | COSTA, Maria Vitória Souza; COSTA , Igor Pedro. Da logística reversa ao solo: o aproveitamento de resíduos orgânicos da cidade de Álvares Machado na geração de húmus. Orientador: Cauê Zanet. 2026. 5 f. Artigo de Conclusão de Curso (Tecnologia em Agronegócios) - Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, Presidente Prudente, SP, 2026. |
| Resumo: | O presente artigo aborda o gargalo logístico referente ao desperdício de fruta e verduras em sacolões, propondo um modelo de coleta e reaproveitamento desses alimentos para a produção de húmus. O objetivo será apresentar uma alternativa sustentável que minimize o impacto ambiental, garantindo a manutenção operacional através de um veículo próprio, cujo custo se limita a combustível e manutenção. Os resultados esperados poderão indicar viabilidade econômica e ambiental, evidenciando o potencial de expansão do modelo em outros contextos urbanos. This article addresses the logistical bottleneck related to fruit and vegetable waste in produce markets, proposing a model for collecting and reusing these foods to produce humus. The objective is to present a sustainable alternative that minimizes environmental impact, ensuring operational maintenance through a dedicated vehicle, whose cost is limited to fuel and maintenance. The expected results may indicate economic and environmental options, highlighting the potential for expanding the model to other urban contexts. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48671 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| agronegocios_2026_01_mariavscosta_dalogisticareversaaosolo.pdf | 175.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.