Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARIMA, Carlos Hideo | - |
| dc.contributor.author | RAMOS, Marcelo | - |
| dc.contributor.other | IMONIANA, Joshua Onome | - |
| dc.contributor.other | GALEGALE, Napoleão Verardi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T19:45:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T19:45:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS, MArcelo. Modelo de maturidade da cultura de segurança cibernética para uma organização pública. 103 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48261 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo avaliar o nível de maturidade da cultura de segurança cibernética no contexto organizacional. A metodologia de pesquisa adotada foi o design science research, com a coleta de dados realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e survey. A pesquisa propôs a elaboração de um modelo de maturidade de cinco níveis e cinco dimensões que abordam aspectos sobre o conhecimento que os indivíduos têm sobre a segurança cibernética, quais as suas percepções sobre os protocolos e questões de segurança, como é o seu comportamento diante de ameaças e o uso que fazem dos recursos tecnológicos, quais as ações de conscientização são realizadas e como se dá o apoio e envolvimento da alta direção na promoção da cultura de segurança cibernética. Os resultados obtidos com a elaboração e aplicação do modelo de maturidade proposto apresentaram que a organização possui uma estrutura e processos estabelecidos para desenvolver a cultura de segurança, mas que existem lacunas no comportamento seguro dos funcionários, o envolvimento da alta direção na promoção da cultura de segurança precisa ser substancialmente aprimorado, são necessárias melhorias nas normas de segurança internas da organização e o programa de conscientização está estagnado. Acredita-se que o modelo de maturidade elaborado nesta pesquisa se constitui numa ferramenta para o aprimoramento da cultura de segurança cibernética nas organizações. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the level of maturity of cybersecurity culture in the organizational context. The research methodology adopted was design science research, with data collected through semi-structured interviews and surveys. The research proposed the development of a five-level maturity model with five dimensions that address aspects such as individuals' knowledge of cybersecurity, their perceptions of security protocols and issues, their behavior in the face of threats, their use of technological resources, the awareness actions being carried out, and the support and involvement of senior management in promoting a cybersecurity culture. The results obtained from the development and application of the proposed maturity model revealed that the organization has an established structure and processes to develop a security culture, but there are gaps in employees' secure behavior, the involvement of senior management in promoting the security culture needs substantial improvement, internal security policies require enhancements, and the awareness program is stagnant. It is believed that the maturity model developed in this research serves as a tool for improving the cybersecurity culture in organizations. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologia em Sistemas Produtivos | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UPEP - Unidade de Pós-graduação, Extensão e Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Cultura | pt_BR |
| dc.subject | Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Segurança de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de produção | pt_BR |
| dc.title | Modelo de maturidade da cultura de segurança cibernética para uma organização pública | pt_BR |
| dc.title.alternative | Cybersecurity culture maturity model for a public organization | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dcterms.subject | Sistemas produtivos | pt_BR |
| dcterms.tableOfContents | GTSP - Linha de Pesquisa 2: Sistemas de Informação e Tecnologias Digitais - Projeto de pesquisa: Gestão da Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dcterms.type | GTSP - Processo / Tecnologia Não Patenteável | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPEP_Modelodematuridadedaculturadesegurançacibernética_MarceloRamos_2025.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.