Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48195| Title: | Streaming e cadeia de suprimentos: reflexo na frequência do público do cinema de rua de Santos-SP. |
| Authors: | TRINDADE, Ana Clara Martins Santana SILVA, Keyla Teles da OLIVEIRA, Maria Clara Fidalgo de NUNES, Sophia Mizra Silveira |
| Advisor: | RÊGO, Melissa Lima de Oliveira |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Cinemas;Cadeia de suprimentos;Comportamento do consumidor |
| Issue Date: | 23-Jun-2026 |
| Publisher: | 122 |
| Citation: | TRINDADE, Ana Clara Martins Santana et al. Streaming e cadeia de suprimentos: reflexo na frequência do público do cinema de rua de SANTOS-SP. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística)na ETEC Dona Escolástica Rosa, Santos-SP, 2026. |
| Abstract: | O estudo analisa a dinâmica e a sobrevivência do cinema de rua na cidade de Santos frente à expansão contemporânea das plataformas de streaming, com o objetivo de identificar o impacto dessas novas tecnologias no comportamento do público e na sustentabilidade do mercado local. A metodologia caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com abordagens quantitativa e qualitativa, fundamentada na aplicação de questionários estruturados direcionados à equipe interna e aos colaboradores do estabelecimento. Os dados obtidos mapeiam tanto os processos numéricos diários quanto a percepção subjetiva dos funcionários sobre a rotina de trabalho. A investigação destaca o funcionamento comercial da bomboniere, o rigor no controle de estoques e a pontualidade na recepção das mídias enviadas pelas distribuidoras. A análise dos resultados conecta a eficiência da estrutura interna diretamente à fidelização dos espectadores, evidenciando que a competitividade do cinema tradicional não depende exclusivamente dos títulos em cartaz. Conclui-se que a força e a longevidade do negócio na cidade residem no equilíbrio entre uma operação logística rigorosa e a preservação do valor afetivo, cultural e histórico do espaço urbano. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48195 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| logistica_2026_2_anaclaramartinssantanatrindade_streamingecadeiadesuprimentos_reflexonafrequênciadopúblicodocinemaderuadesantos.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.