Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINO NETO, José | - |
| dc.contributor.author | PESSOA, Danillo de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T18:33:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T18:33:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | PESSOA, D.S.; MARTINO NETO, J. Melhoria da eficiência em linhas de envase por meio do lena manufacturing e da aplicação do DMAIC. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2026. 21p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47686 | - |
| dc.description.abstract | A crescente competitividade do setor industrial exige das organizações a busca contínua por melhorias que promovam maior eficiência operacional, redução de desperdícios e aumento da produtividade. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os principais gargalos existentes em uma linha de envase e propor melhorias com base nos princípios do Lean Manufacturing, utilizando o método DMAIC como ferramenta de apoio à identificação e resolução de problemas. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, realizado na empresa KHS, multinacional especializada em soluções para linhas de envase e embalagem. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com operadores, profissionais da manutenção e supervisores de produção, além de observação direta do processo produtivo e análise de indicadores operacionais. Os resultados obtidos evidenciaram que as paradas não programadas, os ajustes frequentes de setup e falhas operacionais representam fatores que impactam diretamente a eficiência da linha de envase. A análise demonstrou que a aplicação integrada dos princípios Lean e do método DMAIC contribui para a identificação das causas dos gargalos, redução de desperdícios e melhoria do desempenho produtivo. Conclui-se que a utilização dessas metodologias constitui uma importante estratégia para promover a melhoria contínua e a competitividade industrial. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade industrial | pt_BR |
| dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
| dc.subject | Métodos para melhoria da produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade industrial | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | Melhoria da eficiência em linhas de envase por meio do lean manufacturing e da aplicação do DMAIC | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MELHORIA DA EFICIÊNCIA EM LINHAS DE ENVASE POR MEIO DO LENA MANUFACTURING E DA APLICAÇÃO DO DMAIC.pdf Restricted Access | 685.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.