Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Título | Autor(es) | Orientador(es) | Tipo | Data do documento |
---|---|---|---|---|
Análise do modelo atual de gestão de resíduos do município de Franca-SP | BREDA, Francisco de Assis; OLIVEIRA, Sonia Valle Walter Borges de | - | Artigo científico | Jan-2018 |
Calculab: aplicativo mobile para laboratório de análises químicas instrumentais | PENNA, Carla Batista; CINTRA, Fausto Gonçalves | - | Artigo científico | Jan-2020 |
Análise teórica sobre o desenvolvimento de aplicativos nativos, híbridos e webapps. | SILVA, Fransérgio Aparecido de Souza; PRADO, Ely Fernando do | - | Artigo científico | Jan-2019 |
Sistema móvel para comunicados georreferenciados | MENDONÇA, Júnior Bevilaqcua; GOULART, Thiago Grespi; PRADO, Ely Fernando do | - | Artigo científico | Jul-2018 |
TI verde nos data centers: estudo sobre preservação ambiental e sustentabilidade | COLÊNCIO, Gabrielle; ROLAND, Carlos Eduardo de França | - | Artigo científico | Jul-2018 |
Acessibilidade na web com foco em deficiência auditiva | CINTO, Lincoln Johnny; PRADO, Ely Fernando do | - | Artigo científico | Jul-2018 |
PWA: tecnologia da informação a serviço de pequenas empresas | SOUZA, Camila Brandina Crispin de; CINTRA, Fausto Gonçalves | - | Artigo científico | Jul-2018 |
Aplicação de ferramentas de gestão de estoque como estratégia organizacional: estudo de caso em uma indústria de elástico de Franca/SP | CARLO JUNIOR, Giovani de; DANDARO, Fernando | - | Artigo científico | Ago-2019 |
Sistema mobile para manejo de hortaliças em pequenos espaços | ALVARENGA, Douglas Tertuliano; BORGES, Nayara Pimenta; PIRES, Daniel Facciolo | - | Artigo científico | Jan-2020 |
Processo para gestão comercial: um estudo de caso de Pipeline de vendas. | SOUZA, Diogo de Azevedo; TABAH, June; BITTAR, Liene Cunha Viana | - | Artigo científico | Jan-2020 |
Busca facetada
Assunto
Com arquivos
- 63 true