Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GARBERO, Reydner Furtado | - |
| dc.contributor.author | XAVIER, Johnathan Queróz | - |
| dc.contributor.other | MONTEIRO, Edison Valentim | - |
| dc.contributor.other | SILVA, Sílvia Aparecida José e | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T22:08:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T22:08:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.citation | XAVIER, Johnathan Queróz. Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa TecnoHead Motores, 2026. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46502 | - |
| dc.description.abstract | Este relatório técnico, tem como objetivo apresentar a aplicação de ferramentas de Gerenciamento da Qualidade em um processo automatizado de montagem de cabeçotes, em uma empresa fictícia do setor automotivo. O estudo teve como objetivo reduzir o elevado índice de montagens, não conformes por meio do monitoramento do processo, análise de dados e implementação de ações corretivas baseadas no ciclo PDCA. A metodologia adotada incluiu observação direta, coleta sistemática de dados e integração entre os setores de Produção, Qualidade e Manutenção. Como resultados, observou-se redução significativa das reprovas, maior estabilidade operacional e melhoria da eficiência do processo produtivo. Conclui-se que o uso estruturado da gestão da qualidade contribui de forma efetiva para a melhoria contínua, e para a confiabilidade dos processos. Palavras-chave: Gestão da Qualidade; Melhoria Contínua; Processo Produtivo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This technical report presents the application of Quality Management tools in an automated cylinder head, assembly process in a fictional automotive company. The study aimed to reduce the high rate of nonconforming assemblies through process monitoring, data analysis, and corrective actions based on the PDCA cycle. The methodology included direct observation, systematic data collection, and integration between Production, Quality, and Maintenance departments. The results showed a significant reduction in defects, increased process stability, and improved operational efficiency. It is concluded that structured quality management effectively supports continuous improvement and process reliability. Keywords: Quality Management; Continuous Improvement; Production Process. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 004 | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
| dc.subject | métodos para melhoria da produção | pt_BR |
| dc.subject | Processo | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa TecnoHead Motores | pt_BR |
| dc.title.alternative | Technical report on the improvement project at TecnoHead Motores | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20261S_Johnathan Queróz Xavier_OD2908.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TA - Johnathan Queróz Xavier.pdf Restricted Access | 991.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.