Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46092| Title: | Pesquisa operacional, maximização na produção de hortaliças |
| Other Titles: | Operations research, maximization of vegetable production |
| Authors: | MOURA, Victor Ferreira de SOUZA, Brayan Asley de |
| Advisor: | GARCIA, Melina Paula Batista |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Pesquisa operacional;Hortaliças;Produção agrícola |
| Issue Date: | 21-Nov-2022 |
| Publisher: | 157 |
| Citation: | MOURA, Victor Ferreira de; SOUZA, Brayan Asley de. Pesquisa operacional, maximização na produção de hortaliças. Orientador: Melina Paula Batista Garcia. 2022. 15 f. Artigo de Conclusão de Curso (Tecnologia em Agronegócios) - Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, Presidente Prudente, SP, 2022. |
| Abstract: | Está pesquisa tem como tema a maximização de lucros na produção de hortaliças, a partir do uso de mecanismos digitais utilizados para otimizar o processo de produção, tornando possível se obter melhores resultados quanto ao espaço e quantidades que deverão ser cultivadas para que se obtenha a otimização necessária visando o aumento da lucratividade. Para que o objetivo descrito acima fosse possível optou-se por uma metodologia onde se realizou a coleta de dados, a partir de visitas a uma determinada propriedade rural localizada nos arredores do município de Caiabu-SP, uma vez realizada a coleta de dados começa o trabalho com os cálculos e uso das ferramentas digitais como o MS-Excel e o suplemento solver para a realização da pesquisa operacional na produção das hortaliças. Assim após todos esses passos esta pesquisa alcançou resultados positivos em relação a produção já mencionada. This research has as its theme the maximization of profits in the production of vegetables, from the use of mechanisms used to optimize the production process, making it possible to obtain better results regarding the space and quantities that must be cultivated in order to obtain the optimization needed to increase profitability. In order for the objective described above to be possible, a methodology was chosen in which data collection was carried out, from visits to a certain rural property located on the outskirts of the municipality of Caiabu-SP, once the data collection has been carried out, the process begins. Work with calculations and use of digital tools such as MS-Excel and the solver supplement to carry out operational research in the production of vegetables. So, after all these Steps this research positive results in relation to the already mentioned production. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46092 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| agronegocios_2022_02_victorfmoura_pesquisaoperacionalmaximizacaonaproducao.pdf Restricted Access | 273.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.