Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45761| Título: | Desenvolvimento de modelo de previsão da exportação de carne brasileira com machine learning |
| Título(s) alternativo(s): | Development of a Brazilian meat export forecasting model using machine learning |
| Autor(es): | OLIVEIRA, Gustavo Henrique Kenzo |
| Orientador(es): | FAVAN, João Ricardo |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Agropecuária;Engenharia;Machine learning;Carnes e derivados;Exportação |
| Data do documento: | 9-Jun-2026 |
| Editor: | 259 |
| Referência Bibliográfica: | OLIVEIRA, Gustavo Henrique Kenzo. Desenvolvimento de modelo de previsão da exportação de carne brasileira com machine learning, 2026. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2026. |
| Resumo: | Este trabalho avaliou o desempenho de modelos de previsão para as exportações trimestrais de carne bovina, suína e de frango no Brasil entre 2015 e 2024, utilizando séries históricas e variáveis econômicas (câmbio, custos de milho/soja, preço médio). Foram testados os modelos ARIMA, Random Forest, XGBoost, Regressão Linear e LSTM, aplicando-se dois cenários: com e sem engenharia de atributos (lags, médias móveis, EWMA, termos de Fourier e taxas de crescimento). Os resultados mostraram que a Regressão Linear simples (com ano como preditor) obteve bom desempenho para as carnes bovina e suína, enquanto para a carne de frango o ajuste foi insatisfatório. No caso dos modelos ARIMA, Random Forest, XGBoost e LSTM, apresentaram R² negativos ou próximos de zero para bovino e frango, e apenas para a carne suína o XGBoost e o Random Forest alcançaram resultados aceitáveis, porém limitados. O LSTM não superou o baseline de média móvel exponencial em nenhuma série. Conclui-se que a escassez de dados e a alta volatilidade das exportações restringem a eficácia de modelos complexos, favorecendo abordagens parcimoniosas como regressão linear e médias móveis. Recomenda-se ampliar a base temporal e utilizar exclusivamente defasagens para evitar viés com vazamento de dados. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45761 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2026_1_gustavooliveira_desenvolvimentodemodelodeprevisao.pdf Restricted Access | 340.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.