Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45562| Título: | A gestão estratégica da logística no e-commerce como meio de aprimoramento das vendas da empresa |
| Autor(es): | SILVA, Jean Carlos da OLIVEIRA, Maria Eduarda Prates de AZEVEDO, Mayra Dobes SILVA, Miguel Batista da BETOCO, Nicolas da Silva |
| Orientador(es): | RODRIGUES, Ricardo Barbosa SIQUEIRA, Rodrigo Matheus |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Logística reversa;Gestão de estoques;Big data |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | 232 |
| Referência Bibliográfica: | SILVA, Jean Carlos da et al. A gestão estratégica da logística no e-commerce como meio de aprimoramento das vendas da empresa. Orientador: Ricardo Barbosa Rodrigues; Rodrigo Matheus Siqueira. 2025. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Júnior, Olímpia, 2025. |
| Resumo: | O presente trabalho estuda a gestão estratégica da logística no e-commerce em uma empresa de pequeno porte com nove anos de atuação no ramo de confeitaria, embalagens e artigos para festas, localizada em Olímpia-SP, com três lojas físicas e oito funcionários, identificando deficiências operacionais impulsionadas pelo avanço tecnológico. Será implementada a adoção de ferramentas de logística online, incluindo sistemas de gerenciamento de armazéns, análise de Big Data e processos de logística reversa para otimização de estoques, visibilidade em tempo real e devoluções eficientes, além de capacitação dos colaboradores. A pesquisa pretende evidenciar como essas estratégias aprimoram a eficiência operacional, reduzem custos, aumentam a satisfação do cliente e fortalecem a competitividade da marca no mercado virtual. This study examines the strategic management of e-commerce logistics in a small company with nine years of experience in the confectionery, packaging, and party supplies sector, located in Olímpia-SP, with three physical stores and eight employees. The study identifies operational deficiencies driven by technological advancements. The adoption of online logistics tools will be implemented, including warehouse management systems, Big Data analysis, and reverse logistics processes to optimize inventory, provide real-time visibility, and handle efficient returns, in addition to employee training. The research aims to demonstrate how these strategies improve operational efficiency, reduce costs, increase customer satisfaction, and strengthen the brand's competitiveness in the online market. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45562 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mtec_administracao_2025_2_jean_carlos_da_silva_a_gestao_estrategica_da_logistica_no_ecommerce_como_meio_de_aprimoramento_das_vendas_da_empresa.pdf Restricted Access | 15.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.