Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45352| Título: | Otimização logística em fundições de pequeno porte: simulação de processos com alumínio reciclável por meio do software arena |
| Autor(es): | NOVAES, Rafael de Carvalho SILVA, Gabriel Flores |
| Orientador(es): | ANCELI, Denise Benino Dourado |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Logística reversa;Processos metalúrgicos;Processos de fabricação |
| Data do documento: | Dez-2025 |
| Editor: | 167 |
| Referência Bibliográfica: | NOVAES, R.C.; SILVA, G.S.; ANCELI, D.B.D. Otimização logística em fundições de pequeno porte: simulação de processos com alumínio reciclável por meio do software Arena. Guarulhos: Fatec Guarulhos, 2025. 10p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Logística) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. |
| Resumo: | Este artigo analisa a eficiência logística em pequenas fundições de alumínio reciclável utilizando simulação computacional no Software Arena. O estudo de caso focou em uma fundição localizada em Itaquaquecetuba-SP, empregando uma metodologia que incluiu: a coleta de dados operacionais autênticos, a criação de três cenários distintos no Arena e uma análise comparativa com 10 replicações para cada cenário. Foram simuladas: a operação atual, a otimização das rotas de coleta com ênfase em fornecedores locais, e a implementação de um estoque mínimo de 5 toneladas. Os achados mostraram benefícios substanciais: uma redução de 18,7% nos custos logísticos, representando uma economia de R$2.150 por mês, e uma diminuição de 35% no tempo ocioso dos fornos. A pesquisa também destacou desafios contínuos, como a variação na qualidade da sucata, o que indica a necessidade de investimento em triagem magnética. O estudo confirma a eficácia da simulação como uma ferramenta estratégica para pequenas fundições, possibilitando a avaliação de melhorias antes da implementação prática. Entre as recomendações, ressaltam-se a formação de redes colaborativas entre as fundições e a adoção de tecnologias emergentes, como blockchain para rastreabilidade e inteligência artificial para previsão de demanda. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45352 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OTIMIZAÇÃO LOGÍSTICA EM FUNDIÇÕES DE ALUMÍNIO DE PEQUENO PORTE SIMULAÇÃO DE PROCESSOS COM ALUMINIO RECICLAVEL UTILIZANDO O SOFTWARE ARENA.pdf | 450.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.