Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44436Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FRANCO, Claudenir Facincani | - |
| dc.contributor.author | ZAPAROLLI, Natália | - |
| dc.contributor.other | SOUZA, Júlio César de | - |
| dc.contributor.other | CHICONATO, Denise Aparecida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T12:24:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T12:24:34Z | - |
| dc.date.issued | 2012-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | ZAPAROLLI, Natália. H-Bio: Perspectivas e técnicas de Produção, 2012. Trabalho de Graduação (Curso Superior em Biocombustíveis) - Fatec Nilo de Stéfani, Jaboticabal, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44436 | - |
| dc.description.abstract | Esta monografia apresenta o resultado de uma revisão bibliográfica feita pelo autor nas possibilidades dos combustíveis alternativos. Abordou-se a produção do biodiesel, sua história no mundo e no Brasil, esclareceu, de forma simples, as principais vantagens de se produzir um combustível de caráter limpo e renovável. Deu-se ênfase para o processo de produção do H-Bio, produto obtido a partir do uso da tecnologia HDT patenteada pela Petrobrás, com intuito de se produzir um combustível com menor teor de enxofre através da adição de óleo vegetal á frações de diesel. É um projeto que chama a atenção para a área dos produtos de cunho renovável, esclarece também suas perspectivas e o final de sua produção motivado pela relação dos parâmetros e custos elevados de produção e possível distribuição do produto. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This monograph presents the results of a literature review done by the author in the possibilities of alternative fuels. Addressed the production of biodiesel in the world and its history in Brazil, he explained, simply, the main advantages of a fuel to produce clean and renewable character. Emphasis is given to the production process of Bio-H, a product obtained from the use of proprietary technology HDT Petrobrás, with the aim of producing a fuel with low sulfur content by the addition of vegetable oil as diesel fractions. It is a project that draws attention to the area of renewable products of nature, also clarifies its prospects and the end of its production motivated by the relationship of the parameters and high production costs and possible distribution of the product. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 173 | pt_BR |
| dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.subject | Combustíveis alternativos | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
| dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
| dc.title | H-Bio: perspectivas e técnicas de produção | pt_BR |
| dc.title.alternative | H-Bio: perspectives and production techniques | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA ZAPAROLLI.pdf | 578.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.