Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44357Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DUARTE, Maurício | - |
| dc.contributor.advisor | QUERINO FILHO, Luiz Carlos | - |
| dc.contributor.author | CANEVARI, Samuel Andreata | - |
| dc.contributor.author | AVILA, Filipe Evangelista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T13:33:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T13:33:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
| dc.identifier.citation | CANEVARI, Samuel Andreata; AVILA, Filipe Evangelista. “Ceres”: plataforma web para divulgação de produtos agrícolas de pequenos produtores, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44357 | - |
| dc.description.abstract | Com o crescimento da Internet como ferramenta para venda de produtos e serviços, propiciando conforto e praticidade tanto ao vendedor quanto ao consumidor, o site “Ceres” foi desenvolvido pensando nesses pontos e visando otimizar os negócios dos pequenos produtores. Estima-se que 77% dos estabelecimentos da Agricultura têm enquadramento familiar, e que a comercialização de seus produtos normalmente é feita por meio de intermediários, que realizam a venda desses produtos e os negociam para mercados médios. Sendo assim, o pequeno produtor, de característica familiar acaba ficando dependente de terceiros, uma vez que não possui empoderamento ou força para poder gerenciar e vender seus produtos diretamente ao cliente final. Dessa forma, esse trabalho focou no desenvolvimento de uma plataforma web denominada “Ceres” e foram utilizados HTML, CSS, JavaScript e Django como tecnologias de desenvolvimento, oferecendo um recurso para que o pequeno produtor possa divulgar seus produtos regionalmente, assim como seus dados para contato e localização, e um sistema de chat online para que ele consiga entrar diretamente em contato com seus eventuais compradores. Foi possível verificar que os benefícios seriam amplos: não só o vendedor conseguiria divulgar sua produção, mas também o cliente se beneficiaria ao conseguir localizar, por meio dessa plataforma, e em sua região, produtos de seu interesse, e negociá-los diretamente com o produtor, evitando ir a um mercado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Produtores rurais | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | Produtos agrícolas | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | “Ceres”: plataforma web para divulgação de produtos agrícolas de pequenos produtores | pt_BR |
| dc.title.alternative | “Ceres”: a web platform for promoting agricultural products from small producers | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2022_2_filipeavila_ceresplataformawebdivulgacaoprodutos.pdf | 611.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.