Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BRUGNOLLI, Amanda | - |
| dc.contributor.author | ROCHA, Anderson Renan Marques | - |
| dc.contributor.author | COTRIN, Luis Felipe Cano | - |
| dc.contributor.author | CARMO, Luiz Henrique Do | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T19:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T19:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Anderson Renan Marques, Linha transportadora para grãos, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Eletromecânica) - Etec Jaciento Ferreira de Sá, Ourinhos, | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44261 | - |
| dc.description | Trabalho apresentado para conclusão do curso. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho trata-se de uma linha transportadora de grãos que facilita o escoamento deste material sem a necessidade de intervenção humana e com a mínima perda de produto. Sem tal linha, o processo se torna dispendioso e a mão de obra envolvida corre risco de desenvolver lesões pelo elevado peso carregado. O intuito do projeto foi apresentar como a modernização da indústria buscou diminuir o trabalho pesado, otimizar tempo, aumentar a produtividade e diminuir a perda. A mecanização veio por meio a melhorar a escoamento de grãos em grande quantidade, entretanto necessita de mão de obra qualificada com conhecimentos técnicos, pois há necessidade de manutenção preventiva e corretiva. N projeto foi feito a junção de dois equipamentos transportadores juntamente com uma peneira selecionadora de partículas. As três foram conjugadas por meio de um suporte feito com metalom quadrado e barras chatas interligadas com quatro rodinhas assim para movimentá-la. Para o escoamento dos grãos foram desenvolvidos bicas de transição assim para o grão passar de um equipamento para o outro. Para o acionamento do elevador foi usado um motor de 12V de vidro elétrico de automóvel, também foi utilizado uma fonte de conversão de energia de 12V para 127 V assim acionando o elevador de tal maneira que tivesse torque para transportar o grão verticalmente. Já para o acionamento da rosca helicoidal foi usado o mesmo tipo de motor de vidro de carro com o mesma característica do motor do elevador. Entretanto na peneira vibratória foi usado motor de ¼ CV pois a necessidade de mais torque para movimentar a peneira vibratória. Com a junção desses equipamentos foi obtido êxito na conclusão do protótipo, conseguindo assim o objetivo alcançado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Eletromecânica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 066 | pt_BR |
| dc.subject | Grãos | pt_BR |
| dc.subject | Transporte | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Linha transportadora para grãos. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Grain conveyor line. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO ANDERSON RENAN ELETROMECÂNICA.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 152.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| TCC ANDERSON RENAN.pdf | TCC | 780.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.