Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44244Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | - |
| dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marco Antônio Gusmão | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Vinícius Mendonça Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:15:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T17:15:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vinícius Mendonça Ferreira da. Agritech Academy: uma plataforma web de cursos formação complementar na área de t.i, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44244 | - |
| dc.description.abstract | Com o avanço contínuo da globalização, a indústria de Tecnologia da Informação (TI) tem enfrentado transformações rápidas e disruptivas, que podem alterar profundamente paradigmas de mercado, impactando tecnologias, linguagens de programação e bancos de dados. Essas mudanças frequentes e dinâmicas geram uma lacuna significativa entre os estudantes universitários, que muitas vezes não conseguem acompanhar as inovações devido à ênfase na formação acadêmica tradicional. Como resposta a essa problemática, foi desenvolvida a plataforma web AgriTech Academy, com o objetivo de oferecer cursos de formação complementar aos alunos da Fatec Shunji Nishimura- Pompeia/SP. Esses cursos são focados em tópicos específicos e ocorrem de forma paralela às atividades acadêmicas formais. A plataforma foi construída utilizando tecnologias como Node.JS para o backend, MySQL como sistema de banco de dados, e o framework Bootstrap para auxiliar no desenvolvimento do front- end, além de conceitos de arquitetura de API para integrar os componentes do sistema. Um diferencial da plataforma é a participação ativa dos alunos como criadores de cursos, fomentando o compartilhamento de conhecimento e o fortalecimento das interações entre os estudantes e uma dinâmica colaborativa de estudo. Este estudo busca compreender as causas da lacuna existente entre a formação acadêmica e as demandas da indústria de TI, além de contribuir para a sua redução por meio da oferta de cursos extraclasse desenvolvendo um ecossistema de aprendizado contínuo para os alunos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject | Plataforma digital | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da inovação | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de informática | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Agritech Academy: uma plataforma web de cursos formação complementar na área de TI | pt_BR |
| dc.title.alternative | Agritech Academy: a web platform for supplementary training courses in the IT field | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2024_2_viniciussilva_agritechacademyumaplataformaweb.pdf | 724.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.