Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44209| Title: | Sistema inteligente de contagem automática de gado por visão computacional |
| Other Titles: | Intelligent automatic cattle counting system using computer vision |
| Authors: | ERNANDES, Gabriel Medeiros OLIVEIRA, Lucas Jordão de |
| Advisor: | MIRANDA, Nelson Júlio de Oliveira |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Visão computacional;Drones;Agropecuária;Dados de contagem;Confinamento animal;Monitoramento |
| Issue Date: | 13-Nov-2024 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | ERNANDES, Gabriel Medeiros; OLIVEIRA, Lucas Jordão de. Sistema inteligente de contagem automática de gado por visão computacional, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024. |
| Abstract: | Foi desenvolvido um sistema inteligente que emprega visão computacional, utilizando imagens capturadas por drones para realizar a contagem e o monitoramento de rebanhos bovinos, os resultados do projeto demonstraram uma precisão de 80% mesmo em diferentes condições de ambientes, clima e iluminação. A execução do projeto contou com o uso de ferramentas como: PyTorch, CUDA 11.7, Python e Ultralyties, o desenvolvimento ocorreu em um ambiente computacional equipado com o sistema operacional Windows 11, uma placa gráfica RTX 3060 Ti, 24 GB de memória RAM e um processador Intel Core i7-8700, cuja performance foi fundamental para a criação do sistema inteligente. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44209 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2024_2_gabrielernandes_sistemainteligentedecontagemautomatica.pdf Restricted Access | 691.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.