Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MESQUITA, Antonio Rogério | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Gabriel de Campos Vilasboas dos | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Nicolas de Moura | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Vinícius Peperaio Theodoro da | - |
| dc.contributor.other | MESQUITA, Antonio Rogério | - |
| dc.contributor.other | VIANA, Renata de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T14:55:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T14:55:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gabriel de Campos Vilasboas dos; SANTOS, Nicolas de Moura; SILVA, Vinícius Peperaio Theodoro da. Brighid. Trabalho de conclusão de curso (Curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas) – Etec de Mauá, Mauá, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43749 | - |
| dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo atender aos propósitos trabalhados ao longo dos três semestres do curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas da Etec de Mauá. O desenvolvimento foca na gestão da saúde de animais domésticos, tendo como público-alvo os tutores de cães, gatos, papagaios ou qualquer outro tipo de pet. O sistema desenvolvido busca não apenas facilitar o controle de compromissos relacionados aos pets, reduzindo esquecimentos e esforços repetitivos desnecessários, mas também contribuir para a preservação ambiental. A criação desse sistema visa agilizar tarefas manuais que consomem tempo, exigindo que os usuários preencham informações de agendamento manualmente, o que muitas vezes carece da confiabilidade que um sistema digital pode oferecer. As funcionalidades do sistema foram pensadas para ser atrativas e acessíveis a todos os tipos de usuários; por isso, a interface e a linguagem foram simplificadas para garantir a facilidade de compreensão por qualquer pessoa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This project aims to meet the objectives pursued throughout the three semesters of the technical high school course in Systems Development at Etec de Mauá. The development focuses on the management of domestic animal health, targeting pet owners of dogs, cats, parrots, or any other type of pet. The system developed not only seeks to make it easier to remember pet-related appointments, reducing forgetfulness and unnecessary repetitive effort, but also contributes to environmental preservation. The creation of this system is intended to streamline the manual work that wastes time by requiring users to fill in scheduling information manually, which often lacks the reliability that a digital system can provide. The system's features were designed to be interactive and accessible to all types of users; therefore, the interface and language were simplified to ensure ease of understanding for any user. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 128 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar do animal | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Brighid: saúde pet na palma da sua mão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Brighid: pet health in the palm of your hand | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DS_2025_2_GabrieldeCamposVilasBoasdosSantos_Brighid.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.