Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Dimensionamento em centrais de mineração de criptomoeda | SUETAKE, Gustavo Toshio; PARIS, Lucas Gardin | PARADELO JÚNIOR, Romildo de Campos | Monografia | 10-Dec-2024 |
| Hidrogênio verde na siderurgia: uma alternativa sustentável para a descarbonização no Brasil | VIEIRA, Bruno Gonçalves; GUZMAN, João Yahir Hidalgo | MOURA, Tiago dos Santos | Monografia | 10-Dec-2024 |
| Como a metodologia People Analytics ajuda na tomada de decisão estratégica na empresa | LOPES JUNIOR, Charles Magalhães | AGUIAR, Irineu Francisco de | Monografia | 6-Jun-2024 |
| Classificação de sentimento sobre agentes do Valorant | GARCIA, Amanda de Jesus | BERNICE, Paulo Roberto | Monografia | 19-Jun-2024 |
| Proposta de aprendizado básico de lógica de programação com sala de aula invertida para ingressantes nos cursos superiores da área da tecnologia da informação | OLIVEIRA, Adilson de Jesus Candido | VIANNA, Simone Cristina Gonçalves | Monografia | 17-Jun-2024 |
| As diferenças e semelhanças entre os mundos Cloud X Mainframe | CANDIDO, Enrico | BERNICE, Paulo Roberto | Monografia | 19-Jun-2024 |
| Acessibilidade de deficientes visuais na utilização de games | BATISTA, Diogo Torres | YOGUI, Valter | Monografia | 20-Jun-2024 |
| Adocães: software para divulgação de animais em situação de adoção | COSTA, Letícia Rodrigues; ARAUJO, Edgar Souza; IGNÁCIO, Gabriel Luiz da Cruz; RAMOS, Raphaela Tuissi | BANIN, Sérgio Luiz | Monografia | 6-Jun-2024 |
| Visão computacional no monitoramento de mal súbito | LIMA, Larissa Alves de | YOGUI, Valter | Monografia | 19-Jun-2024 |
| Construindo conexões digitais: arquitetura de sistemas para a implementação Omnichannel eficiente | SOUZA, Enzo Giovanni Mendes de | BERNICE, Paulo Roberto | Monografia | 3-Jun-2024 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 516 true