Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43266| Title: | Implantação de manutenção preditiva em uma mandrilhadora Cutmax 3TT |
| Other Titles: | Implementation of predictive maintenance on a Cutmax 3TT boring mill |
| Authors: | TEIXEIRA, Luciano de Souza MARRECA, Luis Carlos Pereira |
| Advisor: | BOVÉRIO, Maria Aparecida SILVA, Dejaime Pereira da TEIXEIRA, André de Souza Teixeira |
| type of document: | Artigo Científico |
| Keywords: | Administração de manutenção de fábricas e equipamentos;Manutenção preditiva;Temperatura;Vibrações de máquinas |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | 176 |
| Citation: | TEIXEIRA, Luciano de Souza; MARRECA, Luis Carlos Pereira. Implantação de manutenção preditiva em uma mandrilhadora Cutmax 3TT. 2023. Artigo Científico (Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2023. |
| Abstract: | A presente pesquisa teve o propósito de implantação de manutenção preditiva na mandriladora modelo Cutmax 3TT, da fabricante Taurus Wotan, pois até o momento só tem sido realizada a manutenção corretiva, na presença de quebra ou falhas, e a preventiva tem como foco evitar o surgimento do problema, antecipando falhas por meio de monitoramento. Diante disso, o objetivo desse estudo foi acompanhar a implementação da manutenção preditiva nesse equipamento, a partir do tema-problema que foi o de saber como pode ser feita essa implementação. A metodologia escolhida foi a revisão bibliográfica, pesquisa documental e um estudo de caso, em que se realizou uma pesquisa aplicada. Os resultados obtidos indicaram falhas que podem interferir nos testes realizados e, por isso, pode-se concluir que a manutenção preditiva é realmente necessária e possível de ser implementada. The present paper aimed to implement predictive maintenance on the Cutmax 3TT boring mill, manufactured by Taurus Wotan, as so far only corrective maintenance has been performed in the event of breakage or failures, and preventive maintenance focuses on avoiding the emergence of the problem by anticipating failures through monitoring. Therefore, the objective of this study was to monitor the implementation of predictive maintenance on this equipment, based on the research question of how this implementation can be done. The methodology chosen consisted of literature review, documentary research, and a case study, in which an applied research was conducted. The results indicated failures that can interfere with the conducted tests, and thus it can be concluded that predictive maintenance is truly necessary and feasible to be implemented. |
| Description: | Artigo publicado na revista "Simpósio de Tecnologia da Fatec Sertãozinho" (SITEFA) - SP, v. 6, n. 1, 2023. ISSN 2675-7540. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43266 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| manutencao_industrial_2023_1_luciano_de_souza_teixeira_implantacao_de_manutencao.pdf | 960.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.