Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42503| Title: | Um estudo sobre o desenvolvimento de aplicativos no-code/low-code |
| Authors: | GONÇALVES, Raquel da Silva |
| Advisor: | MOLINA, Mariângela Ferreira Fuentes |
| Other contributor: | SOARES, Carla Fabiane Calixto da Silva CODO, Fabio |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Desenvolvimento de software |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | 184 |
| Citation: | GONÇALVES, Raquel da Silva. Um estudo sobre o desenvolvimento de aplicativos no-code/low-code, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, 2023 |
| Abstract: | As plataformas No-Code/Low-Code emergem como catalisadores transformadores no desenvolvimento de software, promovendo a democratização desse processo. Este estudo realiza uma análise aprofundada dessas tecnologias, delineando suas vantagens e limitações em comparação com abordagens convencionais. O estudo utiliza como metodologia de pesquisa uma revisão bibliográfica abrangente da literatura que destaca características fundamentais e benefícios da abordagem No-Code/Low-Code. Em paralelo, foi desenvolvido um aplicativo móvel de assistência à escovação dental usando a plataforma FlutterFlow, que ilustra a utilização da plataforma destacando sua usabilidade. Os resultados evidenciam as vantagens em acessibilidade, produtividade e flexibilidade oferecidas pelas No-Code/Low-Code, embora limitações relacionadas às funcionalidades e personalização também sejam reconhecidas. Este estudo contribui para a compreensão dessas plataformas, destacando nuances essenciais para orientar decisões informadas na seleção e implementação The No-Code/Low-Code platforms emerge as transformative catalysts in software development, promoting the democratization of this process. This study conducts a comprehensive analysis of these technologies, delineating their advantages and limitations compared to conventional approaches. The research methodology involves an extensive literature review highlighting fundamental characteristics and benefits of the No-Code/Low-Code approach. In parallel, a mobile dental brushing assistance application was developed using the FlutterFlow platform, illustrating its usability. The results underscore the advantages in accessibility, productivity, and flexibility offered by No-Code/Low-Code, although limitations related to functionalities and customization are also acknowledged. This study contributes to the understanding of these platforms, emphasizing essential nuances to guide informed decisions in selection and implementation. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/42503 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analiseedesenvolvimentodesistemas_2023_2_raqueldasilvagonçalves_umestudosobreodesenvolvimento.pdf Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.