Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41685| Título: | Controle de estoque como fator estratégico na área de manutenção e centros de distribuição |
| Título(s) alternativo(s): | Inventory control as a strategic factor in maintenance and distribution centers |
| Autor(es): | QUEIROZ, Laura Calixto GUIDI, Matheus Henrique Sobral |
| Orientador(es): | ZORZO, Adalberto CHAVES, Carlos José OLIVIERI, Carlos Eduardo CAMARGO, Lumila Souza Girioli |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Controle de estoques;Movimentação e armazenagem de materiais;Logística;Equipamentos |
| Data do documento: | 7-Nov-2025 |
| Editor: | 004 |
| Referência Bibliográfica: | QUEIROZ, Laura Calixto; GUIDI, Matheus Henrique Sobral. Controle de estoque como fator estratégico na área de manutenção e centros de distribuição, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2025. |
| Resumo: | A logística contém diversas atividades e processos que tem como finalidade entregar produtos e serviços de maneira constante para os clientes, aplicada a todos os setores da empresa, apenas se diferenciando se o objetivo é atender o cliente interno ou externo. Algumas das atividades que são desenvolvidas são o controle de estoque, armazenamento, movimentação, preparação de pedidos e o planejamento do transporte. Nessa pesquisa o objetivo é demonstrar como o controle de estoques quando aplicado corretamente influencia na agilidade das entregas, na confiabilidade de equipamentos industriais e principalmente nas reduções de custos operacionais. No decorrer da pesquisa é abordado práticas e ferramentas que ajudam na otimização das atividades como o uso de sistemas informatizados de gestão, técnicas de classificação de materiais e políticas de reposição planejada. A metodologia foi de abordagem qualitativa, exploratória e descritiva quantos aos objetivos e o método de pesquisa foi a pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que o uso de controles estruturados quando alinhados ao a estratégia da organização, permite uma maior disponibilidade de recursos, melhora o desempenho operacional e reduz a tempos de paradas de equipamentos. |
| Descrição: | Artigo publicado em European Academic Research Vol. XIII, Issue 8/ November 2025, ISSN 2286-4822. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41685 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20252S_Laura Calixto Queiroz_OD2814.pdf | 417.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Certificado - Laura e Matheus.pdf Restricted Access | 388.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
| Equivalências - Laura e Matheus.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
| Termos de Autorização - Laura e Matheus.pdf Restricted Access | 347.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.