Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PEREIRA, Rosangela do Carmo L. S. | - |
| dc.contributor.author | SANTO, Amanda Karine Rodrigues do Espírito | - |
| dc.contributor.author | FACHINELLI, Heloísa Ramos | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Nayara Pacheco dos | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Rebeca Haracely | - |
| dc.contributor.other | COZZO, Alessandra Aparecida Zilio | - |
| dc.contributor.other | GARCIA, Juliana Cristina de Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T22:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T22:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-29 | - |
| dc.identifier.citation | SANTO, Amanda Karine Rodrigues do Espírito; FACHINELLI, Heloísa Ramos; SANTOS, Nayara Pacheco dos; OLIVEIRA, Rebeca Haracely. Otimização no mercado de flores do Brasil: inovação, gestão e estratégias competitivas, 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa, Piracicaba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41304 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga o funcionamento do mercado de floriculturas e desenvolve uma proposta de negócio alinhada às necessidades do setor. Para isso, foram utilizadas ferramentas de análise administrativa e mercadológica que permitiram organizar os dados coletados e orientar as decisões do projeto. O estudo evidenciou aspectos essenciais para a atuação no segmento, como a importância da experiência do cliente, do posicionamento da marca e da integração entre estratégia, gestão e marketing digital. Os resultados apontam que negócios que combinam planejamento, diferenciação e presença online estruturada apresentam maior potencial de competitividade e sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study investigates the functioning of the flower shop market and develops a business proposal aligned with the sector's needs. Administrative and market analysis tools were used to organize the collected data and guide the project’s decisions. The research highlighted essential aspects for operating in this segment, such as the importance of customer experience, brand positioning, and the integration of strategy, management, and digital marketing. The results indicate that businesses combining planning, differentiation, and a structured online presence have greater potential for competitiveness and sustainability. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 056 | pt_BR |
| dc.subject | Administração | pt_BR |
| dc.subject | Floricultura | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de negócio | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de mercado | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Otimização no mercado de flores do Brasil: inovação, gestão e estratégias competitivas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimization in the Brazilian flower market: innovation, management and competitive strategies | pt_BR |
| dc.type | Plano de Negócios | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| administracao_2025_2_amandakarinerodriguesdoespiritosanto_otimizacaonomercadodeflores.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.