Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41233| Title: | Sistema detector de ponto cego para veículos de passeio |
| Authors: | SOUZA, Dilan Carlos Pereira de GALVÃO, Erick William Moreira SILVA, Jhonatas Edward DOMICIANO, Jonata Alisson Peres dos Santos MARCELINO, Matheus Mendes |
| Advisor: | PEREIRA, Tamy Fernandes GROH, Flavio |
| Other contributor: | KOBA, Clayton LANGUI, Claudio Alberto |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Segurança veicular;Projeto automotivo;Sensores;Sensor (monitoramento) |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | 251 |
| Citation: | SOUZA, Dilan Carlos Pereira de ; GALVÃO, Erick William Moreira ; SILVA, Jhonatas Edward, et al. Sistema detector de ponto cego para veículos de passeio, 2025. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Automotiva) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2025. |
| Abstract: | Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema detector de ponto cego para veículos de passeio, utilizando sensores, câmeras e interface visual para ampliar a visibilidade do condutor e aumentar a segurança nas vias. A metodologia envolveu revisão bibliográfica na base Google Acadêmico, com termos relacionados à segurança veicular, no período de 2014 a 2024. O sistema integrou sensores ultrassônicos para detecção de objetos em áreas de ponto cego e microcontrolador Arduino para programação e controle do sistema, sendo alimentado pela bateria do próprio veículo, além de câmeras e telas para fornecer informações mais completas. Como resultado, o projeto foi desenvolvido de forma a ser acessível para motoristas de carros que não possuem tecnologia de câmeras veiculares, e o sistema demonstrou potencial para contribuir para a redução de acidentes de trânsito e promover uma mobilidade mais segura e inteligente nas vias urbanas, onde pedestres, ciclistas e motociclistas compartilham intensamente o espaço com veículos maiores This work aimed to develop a blind spot detection system for passenger vehicles, using sensors, cameras, and a visual interface to enhance driver visibility and increase road safety. The methodology involved a literature review in the Google Scholar database, using terms related to vehicle safety, from 2014 to 2024. The system integrated ultrasonic sensors for detecting objects in blind spot areas and an Arduino microcontroller for programming and controlling the system, powered by the vehicle's own battery, in addition to cameras and screens to provide more complete information. As a result, the project was developed to be accessible to car drivers who do not have vehicle camera technology, and the system demonstrated potential to contribute to the reduction of traffic accidents and promote safer and smarter mobility on urban roads, where edestrians, cyclists, and motorcyclists intensely share space with larger vehicles |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41233 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eletronica_automotiva_2025_2_dilan_carlos_pereira_ sistema_de_detector_de_ponto_cego_para_veiculos_de_passeio.pdf.pdf Restricted Access | 772.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.