Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41054| Título: | Plataforma Polpet Daycare |
| Título(s) alternativo(s): | Polpet Daycare Platform |
| Autor(es): | FERRAZ, Luca Espindola SANTOS, Luis Gustavo Barbosa dos |
| Orientador(es): | TINÓS, Luis Filipe Grael |
| Tipo documental: | Artigo Científico |
| Palavras-chave: | Desenvolvimento de software;Plataforma digital;Animais domésticos;Colônias de animais;Bem-estar do animal |
| Data do documento: | 2-Dez-2025 |
| Editor: | 135 |
| Referência Bibliográfica: | FERRAZ, Luca Espindola; SANTOS, Luis Gustavo Barbosa dos. Plataforma Polpet Daycare. 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio) - Escola Técnica Estadual "Rodrigues de Abreu", Bauru, 2025. |
| Resumo: | O projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma digital para a PolPet Daycare, integrando conhecimentos adquiridos no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas e aplicando tecnologias voltadas à construção de soluções funcionais para o setor pet. A proposta buscou relacionar teoria e prática, utilizando recursos de banco de dados, fundamentos de pesquisa e aspectos socioculturais aprendidos em sala de aula, de modo a criar um sistema capaz de facilitar o acesso aos serviços, organizar informações e melhorar a comunicação entre a creche e os tutores. A metodologia adotada envolveu pesquisa bibliográfica, planejamento técnico, desenvolvimento das telas e funcionalidades, implementação de ferramentas como pagamento via Pix e coleta de feedback, além de uma pesquisa de campo com tutores e colaboradores para validar e ajustar o sistema. Testes de usabilidade foram realizados para identificar melhorias e garantir que o produto final atendesse às necessidades específicas da creche. Como resultado desse processo, todas as etapas propostas foram concluídas com êxito, resultando em uma plataforma funcional, intuitiva e alinhada às demandas da PolPet Daycare. O sistema desenvolvido demonstrou capacidade de otimizar a gestão interna, fortalecer o relacionamento com os clientes e facilitar o acesso a serviços especializados. Os usuários que participaram dos testes avaliaram positivamente as funcionalidades, confirmando a eficiência da solução apresentada. Conclui-se que o projeto alcançou plenamente seus objetivos, demonstrando o potencial das tecnologias digitais na qualificação dos serviços pet e proporcionando aos estudantes envolvidos uma experiência significativa de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/41054 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mtec_desenvolvimentodesistemas_2025_2_lucaferraz_polpet.pdf Restricted Access | 379.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
| mtec_desenvolvimentodesistemas_2025_2_lucaferraz_polpet_PRODUTO.zip Restricted Access | 71.12 MB | Filzip | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.