Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BOZZO, Anderson Valentino | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Amanda Andrade de | - |
| dc.contributor.author | LEITE, Bruno Ferreira Leite | - |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Emily VitóriaTeixeira | - |
| dc.contributor.author | SANTOS JÚNIOR, Ricardo Maltez dos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Gustavo Willian Tischer da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T17:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T17:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Amanda Andrade de; LEITE, Bruno Daniel Ferreira; ARAÚJO, Emily Vitória Teixeira; SILVA, Gustavo Willian Tischer da; SANTOSjÚNIOR, Ricardo Maltez dos. Sistema de recomendação de cursos extracurriculares para estudantes. 2025. Trabalho de conclusão de curso ( Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios ) - fACULDADE DE tECNOLOGIA "Adib Moisés Dib". São Bernardo do Campo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40592 | - |
| dc.description | This paper presents the development of a recommendation system for extracurricular courses aimed at higher education students, designed to optimize the selection of complementary activities. The proposal addresses challenges commonly faced by students, such as the lack of clear guidance, difficulties in accessing centralized information, and uncertainty regarding the quality of available options. The system centralizes courses, workshops, and events, providing personalized recommendations based on students’ academic history, areas of interest, and peer feedback. The theoretical framework emphasizes the relevance of learning personalization, relational databases, and the integration of active learning methodologies with digital technologies. Developed in Java with SQL database support, the system prioritizes simplicity, usability, and equity of access, including filters for free courses and continuous feedback mechanisms. The applied methodology, structured in iterative stages of research, modeling, implementation, and testing, ensures a functional, scalable, and accessible solution. This work contributes to the debate on the role of digital technologies in education by proposing a practical tool to support student autonomy and academic guidance. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de recomendação de cursos extracurriculares voltado para estudantes do ensino superior, com o objetivo de otimizar a escolha de atividades complementares. A proposta busca solucionar desafios enfrentados pelos alunos, como a falta de direcionamento claro, a dificuldade de acesso a informações centralizadas e a incerteza quanto à qualidade das opções disponíveis. O sistema foi concebido para reunir em um repositório centralizado cursos, workshops e eventos, oferecendo recomendações personalizadas baseadas no histórico acadêmico, áreas de interesse e avaliações de outros estudantes. A fundamentação teórica destaca a importância da personalização do aprendizado, do uso de bancos de dados relacionais e da aplicabilidade de metodologias ativas de ensino em conjunto com tecnologias digitais. Desenvolvido em Java com banco de dados SQL, o sistema prioriza simplicidade, usabilidade e equidade de acesso, contemplando filtros para cursos gratuitos e mecanismos de feedback contínuo. A metodologia empregada, baseada em etapas iterativas de pesquisa, modelagem, implementação e testes, garante uma solução funcional, escalável e acessível. O trabalho contribui para a discussão sobre o papel das tecnologias digitais na educação, propondo uma ferramenta prática que apoia a autonomia estudantil e o processo de orientação acadêmica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Informática para Negócios | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 126 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software (educação) | pt_BR |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Sistema de recomendação de cursos extracurriculares para estudantes | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de recomendação de cursos extracurriculares para estudantes (1).pdf | 458.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.