Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40121Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PINTO, Pérsio Mozart | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, Isabel Patricio | - |
| dc.contributor.author | PINTO, João Pedro Lica de Almeida | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Rita Soares Camargo | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Matheus da Silva | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Pedro Henrique Bento de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:57:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:57:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Isabel Patricio; PINTO, João Pedro Lica de Almeida; SILVA, Maria Rita Soares Camargo; SOUZA, Matheus da Silva; OLIVEIRA, Pedro Henrique Bento de. Projeto de captação de água da chuva. 2025. 22 p. Artigo. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Mecânica) - Etec Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/40121 | - |
| dc.description.abstract | A escassez de água potável nas áreas urbanas brasileiras tem se intensificado devido ao uso inadequado, à distribuição populacional desigual, desperdícios e altas perdas no abastecimento público. Embora a água seja um recurso abundante no planeta, apenas 2,5% da água é doce e apenas 0,5% é potável, o que indica a necessidade de gestão sustentável. No Brasil, esse cenário é intensificado devido ao baixo aproveitamento de água de reuso: dos 2.083 m3/s retirados dos mananciais, apenas 2m3/s correspondem ao reaproveitamento, representando apenas 0,096% do total. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva destinado a residências populares, utilizando como referência casas do programa Minha Casa Minha Vida, com área de telhado de 50m2. Com base em dados reais de precipitação em Guaratinguetá-SP, verificou-se o potencial de captação de aproximadamente 68.040 litros por ano, quantidade capaz de suprir cerca de 31% da demanda hídrica de uma casa com quatro moradores. Foi elaborada uma maquete funcional para simular o escoamento, filtragem, armazenamento e bombeamento da água, utilizando automação com sensores de nível e relé. Os resultados indicam redução do consumo de água tratada, diminuição de custos e fortalecimento da consciência ambiental em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Mecânica | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 026 | pt_BR |
| dc.subject | Água | pt_BR |
| dc.subject | Água potável | pt_BR |
| dc.subject | Automação hidráulica | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Projeto de captação de água da chuva | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rainwater harvesting project | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ETIM Mecanica_2025_6 semestre_Isabel Patricio Carvalho_PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA.pdf | 815.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.