Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/3919
Título: | Projeto e desenvolvimento de um sistema colaborativo para gerenciamento de atividades e projetos intitulado: Cronote |
Título(s) alternativo(s): | Design and development of a collaborative system for project and activity management titled: Cronote |
Autor(es): | AMBROSIO, Bruno Cardoso MUNIZ, Fernando Daniel FARIA, Victoria Andressa Santos Macedo de |
Orientador(es): | ANDRADE, Kleber de Oliveira |
Outro(s) contribuidor(es): | ZEM, José Luís MARTINS JÚNIOR, Alberto |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de software |
Data do documento: | 9-Dez-2019 |
Editor: | 004 |
Referência Bibliográfica: | AMBROSIO, Bruno Cardoso, MUNIZ, Fernando Daniel, FARIA, Victoria Andressa Santos Macedo de. Projeto e desenvolvimento de um sistema colaborativo para gerenciamento de atividades e projetos intitulado: Cronote, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2019 |
Resumo: | Segundo a definição do dicionário, gerenciar consiste em organizar, planejar e executar atividades que auxiliem em determinado processo de trabalho. ́E comum que as pessoas não dispõem do hábito de planejar, por não existir recursos de fácil acesso e com uma interação intuitiva para o usuário, portanto gastando mais tempo que o necessário para concluir suas atividades. Por este fato, o trabalho apresentado expõe o desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma colaborativo, Cronote, um sistema de gerenciamento de atividades e projetos que elabora um balanço e comparações das atividades cadastradas e/ou projetos predeterminados gerando relatórios finais mensais, para consultas futuras e uma possível melhor tomada de decisão. O trabalho apresenta, primeiramente, um estudo sobre os sistemas de gerenciamento de projetos/atividades e, em seguida, o processo de desenvolvimento do sistema utilizando variados recursos como, banco de dados PostgreSQL, tecnologia RESTful, linguagem Java, framework Scrum, padrão de desenvolvimento MVC, design UI/UX, entre outros. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/3919 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
20192S_AMBROSIOBrunoCardoso_OD0702.pdf | 13.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.