Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38519| Título: | Aplicação de ferramentas de qualidade para melhoria de indicadores em uma empresa de telecomunicações |
| Título(s) alternativo(s): | Applying quality tools to improve indicators in a telecommunications company |
| Autor(es): | CARRIJO, Felipe |
| Orientador(es): | CARLONI, Alessandro Ramos |
| Outro(s) contribuidor(es): | CARLONI, Alessandro Ramos MELO JÚNIOR, Tadeu Artur de ARAÚJO, Érica Aparecida de |
| Tipo documental: | Monografia |
| Palavras-chave: | Administração da qualidade;Qualidade |
| Data do documento: | 2-Jun-2016 |
| Editor: | 109 |
| Referência Bibliográfica: | CARRIJO, Felipe. Aplicação de ferramentas de qualidade para melhoria de indicadores em uma empresa de telecomunicações, 2016.Trabalho de Conclusão de Curso. (Curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial) - Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2016 |
| Resumo: | Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca pela qualidade deve ser constante. Dessa forma, aplicar conceitos e ferramentas de gestão de qualidade é imprescindível para alcançar excelência no âmbito empresarial, pois assim, é possível alcançar melhores resultados em menos tempo, com menores recursos e com baixo custo, atingindo o objetivo final de maximizar os lucros da empresa. O setor de telecomunicações é de grande importância, sendo caracterizado por grande concorrência entre as operadoras. O objetivo desse trabalho de graduação é demonstrar a importância e utilização de algumas ferramentas de gestão da qualidade em uma empresa de telecomunicações situada na região de Franca, SP. A metodologia utilizada neste estudo foi através de uma visita técnica “in loco”. A coleta de dados se baseia em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental de dados fornecidos pela empresa através da análise do site e de informações obtidas com colaboradores no mês de setembro de 2015. Foi definido, a partir do Programa de Aperfeiçoamento de Qualidade, análise de indicador VOD (vídeo sob demanda) aplicado. A justificativa para a elaboração do trabalho deve-se pela demasiada busca de conhecimento em gestão da qualidade, visto que é uma área de suma importância para competitividade organizacional de modo a exigir cada vez mais das empresas. As ferramentas aplicadas em campo foram o Brainstorming, PDCA, 5W2H, Diagrama de Ishikawa, Folha de Verificação, Estratificação, Gráfico de Pareto e o GUT. O resultado do trabalho foi atingido com êxito, superando as expectativas almejadas, demonstrando ser de fundamental importância para desenvolvimento de conhecimento a implantação das metodologias de gestão de qualidade, que permitem identificar a raiz do problema podendo ser implantada uma solução definitiva. Além disso pode-se promover a melhoria contínua, evitando possíveis erros e retrabalhos, que poderiam impactar negativamente nos indicadores e lucros da empresa. In an increasingly competitive market, the search for quality must be constant. Thus, applying concepts and quality management tools is essential to achieve excellence in the business section, so that you can achieve better results in less time, with fewer resources and lower cost, reaching the ultimate goal of maximizing the company profits. The Telecommunications industry is of great importance, it is characterized by strong competition between the operators. The objective of this graduate paper is to demonstrate the importance and use of certain quality management tools in a telecommunications company located in the region of Franca, SP. The methodology used in this study through a technical visit "in loco". The data collected is based on bibliographical research, documentary research data provided by the company through the site analysis and information obtained from employees in September 2015. It was set from the Quality Improvement Program, indicator analysis VOD (video on demand) applied. The rationale for establishing this paper is due to the constant search for the quality management knowledge, since it is an area of utmost importance to organizational competitiveness to require more and more of the companies. The tools applied in the field were brainstorming, PDCA, 5W2H, Ishikawa Diagram, Worksheet, Stratification, Pareto chart and GUT. The result of this study was achieved beyond the desired expectations, proving to be of fundamental importance for the development of knowledge on the application in the field of quality management methodologies studied throughout the course, which provides that when you know the root cause of the problem can find the definitive solution, giving segment to the continuous improvement process to avoid possible errors and rework that could negatively impact the indicators and company profits. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38519 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE CARRIJO.pdf Restricted Access | 984.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.