Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FONSECA, Luiz Alberto Nolasco | - |
| dc.contributor.author | MOURA, Juliane de Pádua Barros | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Ramon Andrade dos | - |
| dc.contributor.other | REIS, Joares Lidovino dos | - |
| dc.contributor.other | ROSARIO, José Jaétis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:01:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:01:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | MOURA, Juliane de Pádua Barros; SANTOS, Ramon Andrade dos. SHM (Structural Health Monitoring): monitoramento da saúde estrutural de aeronaves. 2025. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior em Projetos de Estruturas Aeronáuticas) - Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos "Professor Jessen Vidal", São José dos Campos, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38233 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho de graduação tem como foco o estudo e a aplicação do sistema SHM (Structural Health Monitoring) – Monitoramento da Saúde Estrutural – em aeronaves, uma tecnologia emergente voltada para o acompanhamento em tempo real da integridade estrutural dos componentes aeronáuticos. O SHM consiste na instalação de sensores embarcados que analisam dados continuamente, permitindo a detecção antecipada de falhas como trincas, corrosão, fadiga e delaminações. A proposta central é avaliar como essa tecnologia pode contribuir para aumentar a segurança operacional, reduzir custos com manutenção corretiva, otimizar os ciclos de manutenção e ampliar a vida útil das estruturas. A pesquisa inclui uma análise detalhada dos princípios de funcionamento do SHM, seus principais benefícios e limitações, além de aspectos regulatórios exigidos por autoridades como FAA, EASA e ANAC. Também são apresentados comparativos entre o SHM e métodos tradicionais de inspeção, bem como estudos de caso, com destaque para a aplicação prática da tecnologia em aeronaves da Embraer. Conclui-se que o SHM representa uma inovação disruptiva na engenharia aeronáutica, promovendo a transição de uma manutenção baseada em tempo para uma abordagem baseada em condição, com ganhos significativos em confiabilidade, desempenho e sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Projetos de Estruturas Aeronáuticas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 146 | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Aeronaves (manutenção) | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | SHM (Structural Health Monitoring): monitoramento da saúde estrutural de aeronaves | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| projetosdeestruturasaeronauticas_2025_1_julianemoura_monitoramentodasaudeestruturaldeaeronaves.pdf | 886.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| projetosdeestruturasaeronauticas_2025_1_julianemoura_monitoramentodasaudeestruturaldeaeronaves_TA.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.