Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37759| Title: | Roubos de cargas na baixada santista: estudo de caso da empresa de bebidas Ambev |
| Authors: | OLIVEIRA, Bianca Nunes SILVA, Grazielly Santana SANTOS, Nicolas dos |
| Advisor: | OLIVEIRA, Mabel |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Roubo;Carga |
| Issue Date: | 6-Dec-2024 |
| Publisher: | 152 |
| Citation: | OLIVEIRA, Bianca Nunes; SILVA, Grazielly Santana; SANTOS, Nicolas dos. Roubos de cargas na baixada santista: estudo de caso da empresa de bebidas Ambev, 2024. 22 f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico de Nível Médio em Logística) - Etec Alberto Santos Dumont, Guarujá, 2024. |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos gerados pelos roubos e furtos de cargas, principalmente de bebidas, foi escolhida uma empresa que também sofre prejuízo e tem bastante representatividade na área, a Ambev, uma das maiores fabricantes e distribuidoras de bebidas. Além de propor soluções, para reduzir a ocorrência desses roubos e melhorar a segurança dos trabalhadores e das cargas. Regiões como a Baixada Santista, tendem a sofrer com maiores taxas de ocorrências, devido estar em pontos estratégicos e possuir uma boa infraestrutura portuária, já que fica localizado o maior porto da américa latina. Para a realização da metodologia foram feitas diversas pesquisas e questionários para a população local e entregadores de bebidas, que reconhecem que os casos trazem consequências para a economia e para os próprios consumidores. E como resultados pode-se observar que os crimes trazem o aumento dos custos operacionais, a falta de mercadorias no mercado até a possibilidade de doenças psicológicas nos trabalhadores, por conta da sua exposição, ficando vulneráveis. Ainda mostra que suas principais causas são a precariedade da infraestrutura das rodovias, a corrupção e a falta de policiamento. Portanto, é essencial investir na infraestrutura rodoviária, em um maior policiamento durante as estradas de maior risco, tecnologias de monitoramento e rastreamento, punições severas para os criminosos e o treinamento das equipes de entregadores, para garantir a segurança das cargas, melhorar a logística e economia nacional. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/37759 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Roubo de Cargas.pdf Restricted Access | 720.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.