Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36058
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARCUSSO, Nivaldo Tadeu | - |
dc.contributor.author | REGONHA, Bruno | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:39:43Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T14:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | REGONHA, Bruno. Teste de software nas metodologias ágeis com ênfase no Scrum, 2012. Artigo de Pós-graduação (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/36058 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve o teste de software utilizando um processo de desenvolvimento baseado no método ágil Scrum. É apresentada a aplicabilidade do Scrum no teste de software, o papel do analista, as atividades que podem ser automatizadas dentro dessa realidade, bem como as ferramentas que dão suporte a estas atividades. Quando se adota um processo de teste ocorre melhora, estabilidade e o amadurecimento do software. A viabilidade e as vantagens de se adequar e automatizar atividades de teste utilizando essas ferramentas vai desde o ganho em tempo de execução dos testes e detecção de defeitos, até a confiabilidade do cliente pelo produto final, sem o aumento de custos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper describes the software testing using a development process based on the agile method Scrum. Is presented the Scrum applicability in software testing, the analyst function, the activities that can be automated within an agile testing process and tools that support these activities. When adopting a testing process, there is improvement, stability and maturity of the software. The viability and benefits of adapting and automate testing activities with this tools ranging from the gain in time execution of the tests and defects detection, to the reliability of the customer for final product, without an increase in costs. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agrimensura | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Verificação e validação de software | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Teste de software nas metodologias ágeis com ênfase no Scrum | pt_BR |
dc.title.alternative | Software testing in agile methodologies with an emphasis on Scrum | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de pós-graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1S2012_REGONHABruno_ARTPG0012.pdf | 145.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.