Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35699
Title: | Policorte móvel |
Other Titles: | Mobile polycut |
Authors: | WETTERICH, Arthur Cesar PEREIRA, Evandro NEVES, Flávio Augusto FELIPE, Jeferson Ricardo |
Advisor: | LANZA, Silvio Angelo |
Other contributor: | LANZA, Silvio Angelo PEREIRA, Paulo Afonso CORREIA, Carlos Simão Coury |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Automação industrial;Ergonomia;Ferramentas;Estudos de cortes |
Issue Date: | 25-Nov-2024 |
Publisher: | 103 |
Citation: | WETTERICH, Arthur Cesar et al. Policorte móvel. Orientador: Prof. Silvio Ângelo Lanza. 2024. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Mecânica) - Escola Técnica Estadual Sylvio de Mattos Carvalho, Matão, São Paulo, 2024. |
Abstract: | O presente trabalho aborda o desenvolvimento e aplicação de um policorte móvel destinado a operações de corte em ambientes industriais. O objetivo do projeto é oferecer uma solução mais versátil e eficiente em comparação aos modelos estacionários, permitindo maior mobilidade e flexibilidade no uso do equipamento. A fundamentação teórica explora os diferentes tipos de policortes, com destaque para as limitações dos modelos tradicionais, como dificuldade de deslocamento e necessidade de reposicionamento constante das peças a serem cortadas. A partir desses pontos, o protótipo desenvolvido combina potência e precisão de corte, com um sistema de rodagem projetado para suportar a movimentação em pisos industriais irregulares e travas de segurança para evitar deslocamentos acidentais. O projeto contempla especificações técnicas como motor de 2 kW e disco de 355 mm, suportando cortes de barras metálicas de até 100 mm de diâmetro. A metodologia incluiu a fabricação e montagem do protótipo, seguida de testes para verificar a precisão, estabilidade e facilidade de manuseio. Os resultados demonstraram um aumento de 25% na produtividade em relação aos modelos estacionários, com redução no tempo de setup e melhoria nas condições ergonômicas dos operadores. Conclui-se que o policorte móvel é uma alternativa eficiente para indústrias que buscam otimizar operações e reduzir custos, possibilitando a realização de cortes em diferentes pontos do ambiente fabril sem a necessidade de grandes deslocamentos de peças. Este estudo contribui para a melhoria contínua de processos industriais e abre caminho para a adaptação de modelos similares a outros materiais, como plásticos e madeiras. Palavras-chave: policorte móvel, corte de metais, automação industrial, ergonomia, eficiência produtiva. |
Description: | - |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35699 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 67 - POLICORTE MOVEL 3C3 2024-2.pdf | 813.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.