Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNICE, Paulo Roberto | - |
dc.contributor.author | LEITE, Gabrielle Barros Leal | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:54:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T17:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-20 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Gabrielle Barros Leal. Análise de sentimentos em redes sociais utilizando processamento de linguagem natural (NLP), 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35432 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar sentimentos expressos em redes sociais por meio de técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (NLP). A crescente geração de dados nas plataformas digitais torna fundamental a utilização de métodos automatizados capazes de identificar emoções e opiniões dos usuários. Para tanto, são exploradas etapas que envolvem desde a coleta e pré-processamento dos dados até a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina e avaliação dos resultados. Os experimentos realizados demonstraram que estratégias modernas oferecem alta precisão na classificação de sentimentos, contribuindo para áreas estratégicas como marketing, atendimento ao cliente e monitoramento de reputação online. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to analyze sentiments expressed on social networks through advanced techniques of Natural Language Processing (NLP). The increasing generation of data on digital platforms makes it essential to use automated methods capable of identifying users' emotions and opinions. To this end, stages involving data collection and preprocessing to the application of machine learning algorithms and evaluation of results are explored. The experiments conducted demonstrated that modern strategies offer high accuracy in sentiment classification, contributing to strategic areas such as marketing, customer service, and online reputation monitoring. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.subject | Linguagem natural | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise de sentimentos em redes sociais utilizando processamento de linguagem natural (NLP) | pt_BR |
dc.title.alternative | Sentiment analysis in social networks using natural language processing (NLP) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analiseedesenvolvimentodesistemas_2025_1_gabriellebarroslealleite_análisedesentimentosemredessociais.pdf | 157.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.