Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35159
Title: | Panorama da eficácia da capacitação profissional de jovens em Pindamonhangaba-SP |
Other Titles: | Overview of the effectiveness of professional training for young people in Pindamonhangaba-SP |
Authors: | MONTEIRO, Andriele da Silva BAPTISTA, Carolina Cozzi FERREIRA, Diego Carlos ISRAEL, Fabielen Daniele de Paula CAVALCANTE, Flaviana dos Santos |
Advisor: | GANDOLFI, Marcus Vinícius Cavalcanti |
type of document: | Artigo Científico |
Keywords: | Empregabilidade;Jovens;Qualificação profissional;Inclusão social;Políticas públicas |
Issue Date: | 25-Jun-2025 |
Publisher: | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) |
Citation: | MONTEIRO, Andriele da Silva; BAPTISTA, Carolina Cozzi; FERREIRA, Diego Carlos; ISRAEL, Fabielen Daniele de Paula; CAVALCANTE, Flaviana dos Santos. Panorama da eficácia da capacitação profissional de jovens em Pindamonhangaba-SP, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a eficácia dos programas de capacitação profissional de jovens no município de Pindamonhangaba-SP, com foco nas iniciativas desenvolvidas pelo Programa Reinvente e pelo Senac. A escolha do tema justifica-se pela importância da formação profissional na promoção da inclusão social e no enfrentamento das desigualdades educacionais e econômicas. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, exploratória e bibliográfica, fundamentada na análise de documentos públicos e fontes secundárias confiáveis. Como parte do procedimento metodológico, realizaram-se estimativas proporcionais baseadas em dados do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE/IBGE) para mapear a distribuição setorial de empresas em 2022, além da análise de catálogos institucionais para estimar a oferta de cursos por área. Os principais setores econômicos investigados foram comércio, serviços, indústria de transformação, construção civil, saúde, gastronomia, tecnologia da informação, gestão e estética. Os resultados revelam que, embora existam esforços relevantes por parte das instituições formadoras, ainda há lacunas na mensuração dos impactos das ações. A pesquisa permitiu, contudo, levantar reflexões sobre o alinhamento entre a oferta de cursos e as demandas do mercado de trabalho local. As instituições demonstram preocupação com o desenvolvimento técnico e socioemocional dos jovens, o que fortalece o potencial transformador das iniciativas analisadas. As conclusões apontam para a necessidade de futuras pesquisas com coleta direta de dados, visando aperfeiçoar as estratégias de capacitação e fortalecer os mecanismos de avaliação da eficácia dos programas. O estudo se conecta com a comunidade externa ao propor um olhar crítico sobre políticas públicas e práticas institucionais que influenciam diretamente o futuro profissional da juventude local. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35159 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2025_1_andrielesilva_panoramadaeficaciadacapacitacao.pdf | 302.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
gestaoempresarial_2025_1_andrielesilva_panoramadaeficaciadacapacitacao_TA.pdf Restricted Access | 195.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.