Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Marcia Eliza de Godoi dos | - |
| dc.contributor.author | PENA, Ingrid Carbonari Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | ALVES, Katiele Aparecida Santos | - |
| dc.contributor.author | SERPEJANTE, Stella Macedo de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T17:15:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-25T17:15:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | PENA, Ingrid Carbonari Gonçalves; ALVES, Katiele Aparecida Santos; SERPEJANTE, Stella Macedo de Souza. Emprego e desenvolvimento social: o impacto de parcerias estratégicas no crescimento econômico local, 2025. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/35145 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa os impactos das parcerias estratégicas entre os setores público e privado no desenvolvimento socioeconômico da cidade de Osasco, com foco na atuação de startups e iniciativas de inovação tecnológica. A pesquisa investiga como a articulação entre políticas públicas, capacitação profissional e empreendedorismo contribui para a geração de empregos, o fortalecimento do ecossistema local e a promoção de práticas sustentáveis. Utilizando abordagem qualitativa, apoiada por análise documental e dados secundários, foram identificados avanços significativos, especialmente no período pós-pandemia. Dentre os destaques estão a implementação do Plano Estratégico de Tecnologia “Osasco, Cidade Inteligente, Humana e Sustentável”, o chamamento público da Agência INOVA OZ para soluções inovadoras e a parceria com o Mercado Livre para capacitação digital de empreendedores. Os dados indicam uma transição para um modelo de gestão pública mais digital, participativa e sustentável, com articulação eficaz entre diferentes agentes. A pesquisa também revela o impacto positivo dessas iniciativas na inclusão digital, no estímulo ao empreendedorismo e na geração de novas oportunidades de renda e trabalho, contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação de Osasco. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Emprego e desenvolvimento social: o impacto de parcerias estratégicas no crescimento econômico local | pt_BR |
| dc.title.alternative | Employment and social development: the impact of strategic partnerships on local economic growth | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2025_1_ingridpena_empregoedesenvolvimentosocial.pdf | 307.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2025_1_ingridpena_empregoedesenvolvimentosocial_TA.pdf Restricted Access | 274 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.