Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINATI, Rafael Rodrigo | - |
dc.contributor.author | SOBAR, Pedro Josef | - |
dc.contributor.other | BODÊ, Jonas | - |
dc.contributor.other | PARIZOTTO, Lucas Serafim | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T18:19:57Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T18:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SOBAR, Pedro Josef. Aplicativos para comunicação alternativa e aumentativa para crianças com TEA, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Ministro Ralph Biasi" Americana, Americana, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34910 | - |
dc.description.abstract | A presente monografia tem como objetivo analisar aplicativos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) voltados para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que não utilizam a fala como principal meio de comunicação. A partir de uma abordagem qualitativa, fundamentada na Análise Aplicada do Comportamento (ABA), foram avaliados quatro aplicativos disponíveis em português: CBoard, Matraquinha, Livox e SymboTalk. Foram considerados critérios como usabilidade, personalização, acessibilidade e compatibilidade tecnológica. Os resultados destacam a importância da personalização do vocabulário e da acessibilidade linguística, bem como a necessidade de validações empíricas futuras. Este trabalho contribui para a compreensão e aprimoramento de tecnologias assistivas que promovam a inclusão comunicacional de pessoas com TEA. | pt_BR |
dc.description.abstract | This monograph aims to analyze Augmentative and Alternative Communication (AAC) applications designed for children and adolescents with Autism Spectrum Disorder (ASD) who do not use speech as their primary means of communication. Using a qualitative approach based on Applied Behavior Analysis (ABA), four Portuguese-language applications were evaluated: CBoard, Matraquinha, Livox, and SymboTalk. The evaluation considered usability, vocabulary customization, linguistic accessibility, and device compatibility. The findings emphasize the importance of personalized content and language support, while highlighting the need for further empirical validation. This study contributes to the understanding and development of assistive technologies that promote communicative inclusion for individuals with ASD. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Transtorno do espectro autista | pt_BR |
dc.subject | Comunicação digital | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Aplicativos para comunicação alternativa e aumentativa para crianças com TEA | pt_BR |
dc.title.alternative | Apps for alternative and augmentative communication for children with ASD | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20251S_Pedro Josef Sobar_OD2623.pdf Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Pedro Josef Sobar_compressed.pdf Restricted Access | 284.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.