Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34890
Título: | Polímero adsorvente para remediação de solos contaminados e seu reaproveitamento em compósito |
Autor(es): | CORÁ, Alana M. |
Orientador(es): | IRAZUSTA, Silvia Pierre |
Tipo documental: | Artigo Científico |
Palavras-chave: | Polímeros;Materiais compósitos;Contaminação ambiental;Contaminação do solo;Metais |
Data do documento: | Jun-2025 |
Editor: | 003 |
Referência Bibliográfica: | CORÁ, Alana M. Polímero adsorvente para remediação de solos contaminados e seu reaproveitamento em compósito. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Polímeros)-Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales, Sorocaba, 2025. |
Resumo: | A crescente contaminação de ecossistemas proveniente de atividades industriais é um problema a ser resolvido pelas organizações e pela sociedade. Mesmo na vigência de leis e normativas estaduais e federais, como as leis nº 12.305 de agosto de 2010 e nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, o despejo incorreto de resíduos contaminados em solos e cursos d’água ainda é uma prática comum e, como consequência ao longo dos anos, ocorre a formação de passivos ambientais. O presente trabalho teve como objetivo estabelecer um método de remediação de solos contaminados com metais, como o Alumínio, Bário e Ferro, utilizando um polímero, adsorvente, o poliacrilato de sódio, e propor uma possível reutilização do material após a remediação. Para isso, foi montado um arranjo experimental em escala laboratorial com uma amostra real de solo coletado em um terreno de passivo ambiental industrial, contaminado por metais tóxicos no município de Sorocaba - SP. O conjunto foi mantido por um período de 30 dias, após o qual o sistema foi desmontado e amostras do solo contaminado e do polímero foram analisadas para determinação do teor de metais por Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-OES). Amostras do solo e do polímero foram retiradas antes do início do experimento para as mesmas análises. Além disso, bioindicadores da espécie Eisenia andrei foram expostos ao solo contaminado, em um ensaio de fuga padronizado, a fim de demonstrar os impactos dessa contaminação nesse ecossistema. Após o período de 30 dias, os resultados mostraram que o polímero foi eficaz na remoção de metais, porém não de forma homogênea. A remoção foi satisfatória para o ferro e o alumínio. No teste de fuga, todas as minhocas apresentaram comportamento de fuga, isto é, houve perturbação do seu ambiente, indicando impactos negativos dessa contaminação nesse ecossistema, além de perda significativa de massa nos organismos expostos ao solo contaminado, enquanto, no solo controle, os organismos ganharam massa. Isso demonstra que, mesmo o solo contaminado não tendo efeitos letais para os organismos, apresentou efeitos subletais. Quanto ao destino do material, concluiu-se que o polímero contaminado, nas condições estudadas, não pode ser utilizado na produção de compósitos com argamassa para construção civil, como demonstram experiências relatadas. Portanto, outros estudos serão realizados utilizando proporções menores de poliacrilato de sódio, assim como um estudo para abordar a destinação do polímero para uso em conversão energética para indústrias. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34890 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de conclusão de curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polimeros_2025_1_alana_m_cora_polimero_adsorvente_para_remediacao_de_solos_contaminados_e_seu_reaproveitamento_em_compositos.pdf | 932.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TA_2025_1_alana_cora.pdf Restricted Access | 196.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.