Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Luis Alexandre da | - |
dc.contributor.author | SOUZA, João Pedro Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T18:47:57Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T18:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, João Pedro Gomes de. Modelagem eficiente: um orm python desacoplado e focado em simplicidade. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/34138 | - |
dc.description.abstract | Este artigo descreve o desenvolvimento de um ORM (Object-Relational Mapping) em Python, com foco na simplicidade, no desacoplamento de frameworks específicos e na eficiência operacional. Motivado pela necessidade de ferramentas mais leves e adaptáveis, o sistema proposto busca facilitar a interação com bancos de dados relacionais por meio de uma estrutura flexível e de rápida configuração, em contraste com soluções tradicionais. Este artigo oferece uma alternativa enxuta, priorizando clareza de uso e baixo acoplamento. Ao adotar uma abordagem minimalista, o sistema viabiliza a construção de aplicações mais leves, flexíveis e ajustadas a diferentes cenários, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais controladas e orientadas às necessidades específicas de cada projeto. Neste contexto, o presente artigo detalha desde a concepção do ORM até sua implementação prática, abordando suas principais características, como a definição de modelos, os mecanismos de filtragem e cache, e os experimentos de desempenho realizados. Demonstrando ser viável que é viável construir uma ferramenta enxuta e funcional, sem renunciar à produtividade ou da clareza na manipulação de dados relacionais, oferecendo uma alternativa eficiente às soluções mais robustas e acopladas disponíveis no ecossistema Python. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Python | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados relacionais | pt_BR |
dc.subject | Modelagem computacional | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de dados | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Modelagem eficiente: um orm python desacoplado e focado em simplicidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Efficient modeling: a decoupled python orm focused on simplicity | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancodedados_2025_1_joaosouza_modelagemeficienteumormpython.pdf | 716.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.