Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/33862
Title: | Entender o ciclo menstrual |
Other Titles: | base para um planejamento familiar consciente |
Authors: | ROCHA, Adelaine Silva ARANTES, Ana Júlia Vieira FERNANDES, Juliana Cristina Ossain PEREIRA, Kailanne Virgilia SANTANA, Talita Silveira |
Advisor: | OLIVEIRA, Cristiane Michele Bonadio de Oliveira |
type of document: | Memorial Descritivo |
Keywords: | Planejamento familiar;Endométrio |
Issue Date: | 24-Jun-2025 |
Publisher: | 108 |
Citation: | ROCHA, Adelaine Silva et al. Entender o ciclo menstrual: base para um planejamento familiar consciente. 2025.5f.(Memorial descritivo)-Curso Técnico em Enfermagem, Ceetps, "Cel. Raphael Brandão", Barretos,2025. |
Abstract: | O objetivo de montar uma maquete do ciclo menstrual é proporcionar uma representação visual e tátil do processo, facilitando a compreensão de suas fases e dinâmica. Essa abordagem didática é especialmente útil para estudantes e pessoas que desejam entender melhor o funcionamento do próprio corpo. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/33862 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enfermagem_2025_1_Adelaine Silva Rocha_Entender o ciclo menstrual.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA_Entender o ciclo menstrual.pdf Restricted Access | 260.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Enfermagem_2025_1_Adelaine-Silva-Rocha_Entender-o-ciclo-menstrual_Vídeo_maquete.mpeg Restricted Access | 119.85 MB | MPEG | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.