Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31835
Title: | Plano de manutenção para máquinas convencionais da Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba conforme metodologia TPM. |
Other Titles: | Maintenance plan for conventional machines of the Faculty of Technology of Pindamonhangaba. |
Authors: | MOURA, Danilo Cristino SILVA, João Paulo Santos |
Advisor: | RIBEIRO, Lúcia de Almeida |
Other contributor: | RIBEIRO, Lúcia de Almeida RIVAROLI JUNIOR, Amir MONTEIRO, Fernando Luiz |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Manutenção;Manutenção produtiva total;Planejamento |
Issue Date: | 18-Dec-2018 |
Publisher: | 133 |
Citation: | MOURA, D. C.; SILVA, J. P.S Plano de manutenção para máquinas convencionais da Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba conforme metodologia TPM. 2018. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, 2018. |
Abstract: | Neste estudo tem como objetivo o melhoramento e aplicação de um Plano de Manutenção Autônoma e Preventiva por meio da metodologia TPM (Manutenção Produtiva Total) executado no Laboratório de Serviços Gerais, adequado para serviços de usinagem, da Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba – FATEC. Os equipamentos encontram-se em uso no laboratório, e por falta de controle na manutenção parte de suas peças sofreram oxidação e constantes vazamentos. Por meio de análises bibliográficas na área de manutenção e conservação de elementos de maquinas, utilizou para este trabalho o sistema TPM, onde a metodologia empregada para efetuar o estudo, será a lubrificação dos componentes e as partes oxidadas. Posteriormente a execução dessas etapas, foi idealizado um Plano de Manutenção Autônoma e Preventiva com as ações e a frequências adequadas. This study aims to improve and apply an Autonomous and Preventive Maintenance Plan through TPM (Total Productive Maintenance) methodology executed at the General Services Laboratory, suitable for machining services, at the Faculty of Technology of Pindamonhangaba - FATEC. The equipment is in use in the laboratory, and for lack of control in the maintenance part of its parts have undergone oxidation and constant leaks. By means of bibliographical analyzes in the area of maintenance and conservation of machine elements, the TPM system was used for this work, where the methodology used to carry out the study will be the lubrication of the components and the oxidized parts. Subsequent to the execution of these steps, an Autonomous and Preventive Maintenance Plan was devised with the appropriate actions and frequencies. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31835 |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tecnologiaemmanutencaoindustrial_2018_2_danilocristinodemoura_joaopaulosantosdasilva_monografiapalnodemanutencaoparamaquinasconvencionaisdafaculdade.pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.