Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, Marluce Gavião Sacramento | - |
dc.contributor.advisor | GANDOLFI, Marcus Vinícius Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | MOREIRA NETA, Maria Lúcia Silva | - |
dc.contributor.author | NOVAES, Natasha Sommerfeld | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T17:14:30Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T17:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA NETA, Maria Lúcia Silva; NOVAES, Natasha Sommerfeld. Economia colaborativa e seus reflexos no desenvolvimento social: um estudo de caso na comunidade de Heliópolis-SP, 2024. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/31770 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como foco a economia colaborativa e suas contribuições e reflexos na sociedade, através do compartilhamento de recursos e serviços que possibilitam a melhora da qualidade de vida e do bem-estar populacional do país. Através do estudo, o Projeto Favela Marte 3D localizado na região de Heliópolis, uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo, constata a inovadora introdução da economia colaborativa para enfrentar desafios sociais, como a inclusão de infraestrutura básica e saneamento nas comunidades marginalizadas e periféricas do país. O compartilhamento de recursos e serviços possibilita a reconstrução de residências e comércio com infraestrutura adequada, além de influenciar diretamente na inclusão social e perspectivas individuais dos moradores e na integração da economia local. Este estudo explora como a economia colaborativa pode impactar positivamente no desenvolvimento social e na melhoria das condições habitacionais. O Projeto Favela Marte 3D é a iniciativa central analisada neste trabalho, demonstrando a aplicação prática da economia colaborativa para a construção de moradias dignas e sustentáveis, e os reflexos no bem-estar dos moradores e no cotidiano da região. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisas bibliográficas. A análise revela que a economia colaborativa promove não apenas melhorias habitacionais, mas também a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. O estudo sugere que, ao fomentar a cooperação entre moradores e instituições, é possível criar um modelo replicável para outras comunidades. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Economia colaborativa e seus reflexos no desenvolvimento social: um estudo de caso na comunidade de Heliópolis-SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Collaborative economy and its impact on social development: a case study in the community of Heliópolis-SP | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestaoempresarial_2024_2_marialucia_economiacolaborativaeseusreflexosnodesenvolvimentosocial.pdf Restricted Access | 80.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
gestaoempresarial_2024_2_marialucia_economiacolaborativaeseusreflexosnodesenvolvimentosocial_TA.pdf Restricted Access | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.