Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28899
Title: | Vision Cap |
Other Titles: | Vision Cap |
Authors: | ANDRADE, Raul TEIXEIRA, Renan AUGUSTO, Ricardo OLIVEIRA, Thiago BASTOS, Wesley |
Advisor: | MACEDO, Diego Bianchi |
type of document: | Artigo Científico |
Keywords: | Acessibilidade ao meio físico;Tecnologia;Inclusão social |
Issue Date: | 28-Nov-2024 |
Publisher: | 264 |
Citation: | ANDRADE, Raul; TEIXEIRA, Renan; AUGUSTO, Ricardo; OLIVEIRA, Thiago; BASTOS, Wesley. Vision Cap, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Automação Industrial) - Escola Técnica Estadual "Armando Pannunzio", Sorocaba, 2024. |
Abstract: | O boné para pessoas com deficiência visual equipado com sensor de proximidade é uma inovação projetada para melhorar a mobilidade e a segurança. Este acessório utiliza tecnologia de sensores para detectar obstáculos próximos, emitindo alertas sonoros que informam o usuário sobre a distância de objetos. Além de proporcionar uma solução prática para navegação em ambientes urbanos, o boné também é pensado para ser confortável e estiloso, permitindo que os usuários se expressem com confiança. A combinação de funcionalidade e design acessível promove a autonomia, ajudando a reduzir o medo de colisões e aumentando a inclusão social. Essa abordagem não só atende a necessidades específicas, mas também valoriza a autoestima dos usuários, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva. The cap for visually impaired people equipped with a proximity sensor is an innovation designed to improve mobility and safety. This accessory uses sensor technology to detect nearby obstacles, emitting audible alerts that inform the user about the distance to objects. In addition to providing a practical solution for navigating urban environments, the cap is also designed to be comfortable and stylish, allowing wearers to express themselves with confidence. The combination of functionality and accessible design promotes autonomy, helping to reduce fear of collisions and increasing social inclusion. This approach not only meets specific needs, but also enhances users' self-esteem, contributing to a more inclusive society. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/28899 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
automacaoindustrial_2024_2_raulaparecidodeandradecorreia_visioncap.pdf | 541.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
automacaoindustrial_2024_2_raulaparecidodeandradecorreia_visioncap_TA.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.