Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27961
Title: | Identificação de materiais e registros de dados no processo logístico |
Other Titles: | Identification of materials and data records in the logistics process |
Authors: | BRITO, Eliane Gomes Rodrigues de |
Advisor: | BARRELLA, Wagner Däumichen |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Materiais;Tecnologia da informação;Logística (administração) |
Issue Date: | Nov-2010 |
Publisher: | 105 |
Citation: | BRITO, Eliane Gomes Rodrigues de. Identificação de materiais e registros de dados no processo logístico, 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2010. |
Abstract: | O objetivo geral do trabalho foi discorrer sobre as diferentes formas de identificação de materiais, comparando e analisando, desde o surgimento das etiquetas até chegar aos dias atuais, explorando seus processos de funcionamentos e suas utilizações, tendo como foco analisar as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, visando também demonstrar ao gestor a importância da tecnologia de informação agregada a identificação de materiais, como um diferencial de competitividade, dando maior eficiência aos seus processos logísticos, reduzindo gastos. Para isso foram elaboradas tabelas comparativas de vantagens, desvantagens e custos, aonde foi possível visualizar os pontos fracos e fortes das formas de identificação, foi elaborada também tabela comparando as principais características, para que na sequência fosse feita a análise de viabilidade, detalhando as caracteristicas. Munido das análise, foi possível elaborar a tabela de sugestões, propondo para cada forma de identificação, uma utilização viável. Concluiu-se que a seleção correta da forma de identificação de materiais agregada com a tecnologia da informação, influência de forma positiva para a empresa, dando a ela beneficios no campo financeiro, agilizando seus processos logísticos, tendo um maior controle, possibilitando prévio planejamentos para que seja tomadas decisões acertadas, levando-a a ter um diferencial competitvo, frente aos concorrentes, gerando maiores ganhos e aumentando sua fatia no mercado. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27961 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliane Gomes Rodrigues de Brito 20081N22.pdf Restricted Access | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.