Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FURGERI, Sérgio | - |
dc.contributor.advisor | MUNHOZ, Michel Moron | - |
dc.contributor.author | BUZON, Bárbara | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Gabriel Neimester | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T18:05:21Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T18:05:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.citation | BUZON, Bárbara; RODRIGUES, Gabriel Neimester. Desenvolvimento de aplicativo para incentivo a captação de doação de sangue, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/27590 | - |
dc.description.abstract | A doação de sangue é um ato voluntário que pode salvar vidas. No entanto, o Brasil enfrenta desafios relacionados à escassez de estoque nos bancos de sangue, especialmente para tipos sanguíneos raros, como O-. Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação web e mobile para agendamentos de doações, visando aumentar o número de doadores voluntários. Ao longo desse trabalho, são abordados conceitos sobre a história, critérios e a legislação da doação de sangue no Brasil, além das tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação. Dentre essas, destacam-se o MongoDB para o gerenciamento de dados, o Node.js para a construção do servidor e da API REST, e o React Native para a criação da interface de usuário tanto na versão web quanto mobile. Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa experimental, fundamentada nas melhores práticas do mercado e em trabalhos relacionados ao tema. Por fim, a viabilidade da aplicação foi comprovada por meio da documentação dos requisitos, testes executados e avaliações de possíveis usuários, confirmando seu potencial no mercado | pt_BR |
dc.description.abstract | "Blood donation is a voluntary act that can save lives. However, Brazil faces challenges related to shortages in blood bank stocks, especially for rare blood types, such as O-. In this context, this research aims to develop a web and mobile application for scheduling donations, with the goal of increasing the number of voluntary donors. Throughout this work, concepts related to the history, criteria, and legislation of blood donation in Brazil are covered, as well as the technologies used in the development of the application. Among these, MongoDB is highlighted for data management, Node.js for building the server and REST API, and React Native for creating the user interface for both the web and mobile versions. To achieve the proposed objectives, experimental research was conducted, based on best market practices and related works. Finally, the feasibility of the application was demonstrated through requirement documentation, tests performed, and evaluations by potential users, confirming its market potential." | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 105 | pt_BR |
dc.subject | Doação | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicativo para incentivo a captação de doação de sangue | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an application to encourage fundraising blood donation | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dcterms.type | - | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARBARA BRUZON E GABRIEL NEIMESTER RODRIGUES.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.