Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26610
Título: | Caracterização microestrutural da soldagem do aço forjado SAE 4140 com aço fundido DIN Gs42CrMo4 através do processo FCAW |
Título(s) alternativo(s): | Microstructural characterization of welding of SAE 4140 forged steel with DIN Gs42CrMo4 cast steel through the FCAW process |
Autor(es): | ESPÓSITO, Vicente de Paula |
Orientador(es): | BOSQUETTI, Péricles |
Outro(s) contribuidor(es): | BOSQUETTI, Péricles GHENO, Simoni Maria FEREZIN, Evaldo |
Tipo documental: | Monografia |
Palavras-chave: | Mecânica;Aço;Soldagem;Eletrodo |
Data do documento: | 30-Jul-2011 |
Editor: | 176 |
Referência Bibliográfica: | ESPÓSITO, Vicente de Paula. Caracterização microestrutural da soldagem do aço forjado SAE 4140 com aço fundido DIN Gs42CrMo4 através do processo FCAW. 2011. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Mecânica: Processos de Soldagem) - Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho "Dep. Waldyr Alceu Trigo", Sertãozinho, 2011. |
Resumo: | Este estudo teve por objetivo analisar o comportamento da microestrutura e microdureza dos aços baixa liga SAE 4140 e DIN GS42 CrMo4, através da variação dos parâmetros de soldagem do processo arame tubular (FCAW - Flux Cored Arc Welding). A identificação dos constituintes microestruturais das regiões soldadas e sua correlação com a dureza é utilizada quando se pretende avaliar a soldabilidade de um aço, o que é uma atividade complexa e polêmica, pois exige cuidados com a preparação de amostras, e ainda assim corre-se o risco de não estar analisando a região desejada. Sua importância deve-se a grandes concentrações de tensões e altas durezas das ZTA (Zona Termicamente Afetada), pois, a mesma sofre bruscas variações de suas propriedades mecânicas e de sua microestrutura se soldado fora de parâmetros pré-estabelecidos, devido ao calor de soldagem, podendo provocar sérios problemas quando em serviço. A análise se restringiu ao tratamento térmico de revenimento pós soldagem de forma a se obter diferentes fases na estrutura. Os ensaios metalográficos e de dureza Vickers realizados nas amostras soldadas mostraram um comportamento bastante semelhante nos dois corpos de prova analisados, mostrando que a princípio o tratamento térmico foi suficiente para provocar grandes alterações de natureza metalúrgica. The objective of this study is to analyze the microstructure and microhardness of the low-alloy steel SAE 4140 and DIN GS42 CrMo4, through the variation of the parameters of welding of the Flux Cored Arc Welding (FCAW) process. The identification of the microstructural representatives of the welded areas and their correlation with the hardness are used when it is intended to evaluate the weldability of a steel, which is a complex and controversial activity, because it demands cares with the preparation of samples, and nevertheless it takes the risk of not being analyzing the wanted area. Its importance is due to the great concentrations of tensions and high hardness of HAZ (Heat Affected Zone), because, it suffers abrupt variations in its mechanical properties and in its microstructure if welded out of the pre-established parameters, due to the welding heat, it could provoke serious problems when in service. The analysis was limited to the thermal treatment of drawing back post welding so that we could obtain different phases in the structure. The metalographic and the Vickers hardness examinations accomplished in the welded samples showed a similar behavior in the two test specimen analyzed, showing that at first the thermal treatment was enough to provoke great alterations in the metallurgical nature. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26610 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mecanica_2011_2_vicente_de_paula_esposito_caracterizacao_microestrutural_da_soldagem.pdf Restricted Access | 15.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.