Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26515
Title: | Dispositivo de teste para linha de baixa pressão de combustível dos motores Ciclo Otto |
Authors: | ONISHI, André Mitsuhiro SILVA, Ederivan Benvindo da EVANGELISTA, Emerson SANTOS, Rafael Silva dos |
Advisor: | GOMES, Cleber Willian |
Other contributor: | GOMES, Cleber Willian BORTOLUSSI, Roberto KANASHIRO, Luis Roberto |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Eletrônica (aplicações industriais);Automóveis;Engenharia automotiva;Combustíveis veiculares;Etanol;Gasolina;Motores ciclo otto;Sensores;Dispositivos eletrônicos;Tecnologia |
Issue Date: | 23-Jun-2023 |
Publisher: | 160 |
Citation: | ONISHI, André Mitsuhiro; SILVA, Ederivan Benvindo da; EVANGELISTA, Emerson; SANTOS, Rafael Silva dos. Dispositivo de teste para linha de baixa pressão de combustível dos motores Ciclo Otto. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Eletrônica Automotiva) - Faculdade de Tecnologia de Santo André, Santo André, 2023. 50 f. il. |
Abstract: | Atualmente, a grande maioria dos veículos equipados com motores ciclo OTTO que circulam no mercado brasileiro, utilizam a tecnologia flexfuel de combustível, que possibilita o uso de etanol, gasolina ou uma mistura de ambos, mas grande parte dessa frota ainda não conta com o recurso de detecção do combustível por sensor de etanol, dependem da leitura do sensor de oxigênio para realizar o aprendizado do combustível pela unidade eletrônica de controle do motor de combustão interna. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo que através do uso do sensor de etanol juntamente com sensores de pressão e vazão, possam ser usados pelo reparador para avaliar as condições de trabalho da linha de baixa pressão de combustível e a porcentagem de etanol contida no combustível usado pelo veículo. |
Description: | Currently, the vast majority of vehicles equipped with OTTO cycle engines circulating in the Brazilian market use flexfuel fuel technology, which allows the use of ethanol, gasoline or a mixture of both, but a large part of this fleet still does not have the resource. detection of fuel by ethanol sensor, depend on the reading of the oxygen sensor to learn the fuel by the electronic control unit of the internal combustion engine. This work proposes the development of a device that, through the use of the ethanol sensor together with pressure and flow sensors, can be used by the repairer to evaluate the working conditions of the low pressure fuel line and the percentage of ethanol contained in the fuel. used by the vehicle. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/26515 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELETRÔNICA TCC Teste linha de combustível ANDRE,EDERIVAN, EMERSON E RAFAEL.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.